Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PADĚRA Michal | GOLFREKORD | 54,0 | 56 / 53 | 56 | 37,0 | |
2 | JACINA Ján | GCSTR | 13900291 | 16,5 | 70 / 38 | 70 | 15,9 |
3 | HUK Daniel | SOGCC | 04802495 | 41,0 | 71 / 39 | 71 | 38,0 |
4 | MARŠÁLEK Jiří | GCBRN | 02502083 | 38,0 | 73 / 38 | 73 | 36,0 |
5 | GAJDOŠ Martin | SOGCC | 04800574 | 17,7 | 74 / 35 | 74 | 17,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÍČA Pavel | SOGCC | 04800539 | 7,8 | 28 / 82 / (36) | 28 | 7,8 |
2 | SYCHRA Aleš | SOGCC | 04800947 | 11,5 | 28 / 80 / (40) | 28 | 10,6 |
3 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 04800546 | 4,2 | 23 / 86 / (26) | 23 | 4,3 |
4 | KVAPIL Tomáš | SOGCC | 04800267 | 7,8 | 23 / 86 / (30) | 23 | 7,9 |
5 | BÁČA Milan | SOGCC | 04800149 | 15,1 | 20 / 88 / (37) | 20 | 14,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBEROVÁ Jitka | SOGCC | 04800819 | 54,0 | 43 / --- | 43 | 47,0 |
2 | HORÁK Tomáš | CESGK | 09803475 | 30,2 | 40 / 105 | 40 | 28,2 |
3 | GROH Tomáš | SOGCC | 04801496 | 25,1 | 39 / 99 | 39 | 23,9 |
4 | KOVAŘÍK Tomáš | IDGKL | 11800802 | 29,0 | 38 / 107 | 38 | 28,0 |
5 | ROUDNICKÝ Josef | SOGCC | 04800287 | 31,8 | 38 / 108 | 38 | 30,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 26. 07. 2014 | 0 |