Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,8 | 34 / 74 / (38) | 34 | 4,4 |
2 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 04800546 | 4,7 | 31 / 79 / (34) | 31 | 4,7 |
3 | KMENT Miloslav | GCBRN | 02501770 | 8,2 | 28 / 80 / (36) | 28 | 8,2 |
4 | KOCOUREK Hynek | GCAUS | 02802045 | 13,0 | 23 / 88 / (36) | 23 | 13,0 |
5 | VAŠICA Lukáš | SOGCC | 04801014 | 7,6 | 18 / 93 / (24) | 18 | 7,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANĚK Jan | SOGCC | 04802065 | 24,1 | 11 / --- / (32) | 11 | 24,1 |
2 | HRABĚ Břetislav | GCAUS | 02801496 | 25,0 | 11 / 101 / (36) | 11 | 25,0 |
3 | POSPÍŠIL Martin | IDGKL | 11800219 | 22,8 | 10 / --- / (29) | 10 | 22,9 |
4 | PECHOVÁ Dagmar | GCAUS | 02801590 | 23,3 | 9 / 104 / (31) | 9 | 23,4 |
5 | HORÁČKOVÁ Andrea | GCHOS | 07806479 | 26,7 | 9 / 103 / (35) | 9 | 26,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORÁČKOVÁ Andrea | GCHOS | 07806479 | 26,7 | 35 / 103 | 35 | 26,7 |
2 | BAJAROVÁ Marta | SOGCC | 04800444 | 31,3 | 32 / 113 | 32 | 31,3 |
3 | PECHOVÁ Dagmar | GCAUS | 02801590 | 23,3 | 31 / 104 | 31 | 23,4 |
4 | VAŠICOVÁ Blanka | SOGCC | 04800718 | 13,0 | 31 / 92 | 31 | 13,1 |
5 | MACHAČOVÁ Romana | SOGCC | 04800298 | 30,5 | 28 / 115 | 28 | 30,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÍZDNÝ Tomáš | SOGCC | 04800639 | 4,8 | 74 / 38 | 74 | 4,4 |
2 | ŠVANDERA Jakub | SOGCC | 04800546 | 4,7 | 79 / 34 | 79 | 4,7 |
3 | KMENT Miloslav | GCBRN | 02501770 | 8,2 | 80 / 36 | 80 | 8,2 |
4 | KOCOUREK Hynek | GCAUS | 02802045 | 13,0 | 88 / 36 | 88 | 13,0 |
5 | VAŠICOVÁ Blanka | SOGCC | 04800718 | 13,0 | 92 / 31 | 92 | 13,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 08. 06. 2014 | 0 |