Česká golfová federace

KLUBOVÝ TURNAJ BY EVERY

Kořenec, 24. 05. 2014 | 09:00 až 24. 05. 2014 | 16:30

na rány 0-17,0 s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HRSTKA Brett SOGCC 04800517 7,9 74 / 36 74 7,9
2 ŠTEFL Vlastimil SOGCC 04800536 10,1 74 / 35 74 10,1
3 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,6 75 / 33 75 4,7
4 ENTNER Radek SOGCC 04800148 17,0 76 / 32 76 17,1
5 VAŠICOVÁ Blanka SOGCC 04800718 12,7 77 / 32 77 12,8
Kompletní výsledky kategorie
stableford 17,1-24,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRYKSA Lukáš SOGCC 04801923 17,5 41 / 87 41 16,0
2 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 04800637 23,6 37 / 100 37 23,2
3 KNOLL Eduard IDGKL 11800768 19,1 37 / 93 37 18,7
4 JAVORČEK Jaroslav SOGCC 04800159 17,6 36 / 92 36 17,6
5 SKOUMAL Rostislav SOGCC 04801787 23,5 36 / 99 36 23,5
Kompletní výsledky kategorie
stableford 24,1-36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SMEJKAL Pavel GCRAD 08100324 33,5 46 / --- 46 28,5
2 KLAIL Martin IDGKL 11800216 35,2 38 / 112 38 34,2
3 ŠEBL Petr IDGKL 11800660 25,3 37 / 101 37 24,9
4 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 30,7 36 / --- 36 30,7
5 KOMLOŠ Igor GCPRO 10500043 27,8 34 / 107 34 27,8
Kompletní výsledky kategorie
stableford 37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ULMAN Martin SOGCC 04802103 47,0 41 / --- 41 42,0
2 HOTOVÁ Olga SOGCC 04802034 44,0 40 / 117 40 40,0
3 PETR Rostislav SOGCC 04802314 54,0 34 / 135 34 54,0
4 PAVLŮ Radek GCPRO 10500154 54,0 30 / 143 30 54,0
5 STRÁSKÝ Jan SOGCC 04802219 53,0 23 / --- 23 53,0
Kompletní výsledky kategorie
BEST BRUTTO stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,6 29 / 79 / (33) 29 4,7
2 HRSTKA Brett SOGCC 04800517 7,9 28 / 82 / (36) 28 7,9
3 ŠTEFL Vlastimil SOGCC 04800536 10,1 26 / 84 / (35) 26 10,1
4 BRYKSA Lukáš SOGCC 04801923 17,5 24 / 87 / (41) 24 16,0
5 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,1 22 / 90 / (31) 22 10,2
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,6 79 / 33 79 4,7
2 HRSTKA Brett SOGCC 04800517 7,9 82 / 36 82 7,9
3 ŠTEFL Vlastimil SOGCC 04800536 10,1 84 / 35 84 10,1
4 BRYKSA Lukáš SOGCC 04801923 17,5 87 / 41 87 16,0
5 ČERNÝ Martin GCPRO 10500030 10,4 90 / 31 90 10,5
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 4,6 29 / 79 / (33) 29 4,7
2 HRSTKA Brett SOGCC 04800517 7,9 28 / 82 / (36) 28 7,9
3 ŠTEFL Vlastimil SOGCC 04800536 10,1 26 / 84 / (35) 26 10,1
4 BRYKSA Lukáš SOGCC 04801923 17,5 24 / 87 / (41) 24 16,0
5 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,1 22 / 90 / (31) 22 10,2
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SMEJKAL Pavel GCRAD 08100324 33,5 46 / --- 46 28,5
2 BRYKSA Lukáš SOGCC 04801923 17,5 41 / 87 41 16,0
3 ULMAN Martin SOGCC 04802103 47,0 41 / --- 41 42,0
4 HOTOVÁ Olga SOGCC 04802034 44,0 40 / 117 40 40,0
5 KLAIL Martin IDGKL 11800216 35,2 38 / 112 38 34,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 24. 05. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde