Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁK Vítek | GCKVA | 00301695 | +2,5 | 72 / 35 | 68 / 39 | 68 / 38 | 208 | +3,0 |
2 | SIAKALA Marek | GCTRI | 01700432 | 1,3 | 69 / 43 | 76 / 35 | 68 / 43 | 213 | +0,1 |
3 | ZAPLETAL Matyáš | GCKUH | 12400225 | +1,4 | 72 / 36 | 69 / 39 | 72 / 36 | 213 | +1,7 |
4 | LÉBL Václav jr. | GKLIS | 01200544 | +1,8 | 75 / 33 | 71 / 37 | 70 / 38 | 216 | +2,0 |
5 | ZACH Šimon | TIGGC | 03000590 | +2,7 | 71 / 36 | 72 / 35 | 76 / 31 | 219 | +2,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYŠKOVÁ Hana | PGCOV | 00601030 | +3,0 | 75 / 32 | 72 / 36 | 71 / 37 | 218 | +3,0 |
2 | WRENGER Nora | Münchener GC | +0,5 | 74 / 36 | 71 / 39 | 75 / 35 | 220 | +0,8 | |
3 | KNEBEL Sonya | Golfclub München-Valley | +1,1 | 75 / 35 | 74 / 36 | 73 / 37 | 222 | +1,2 | |
4 | KOUSKOVÁ Sára | PGCGC | 12500432 | +0,4 | 72 / 39 | 73 / 37 | 77 / 33 | 222 | +0,7 |
5 | LUŇÁČKOVÁ Františka | GKTNV | 09300020 | 0,4 | 75 / 36 | 73 / 38 | 75 / 36 | 223 | 0,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKORNÝ Jakub | TIGGC | 03000833 | +2,5 | 71 / 36 | 73 / 34 | 69 / 39 | 213 | +2,7 |
2 | HROMÁDKA Martin | GCAUS | 02801553 | 0,5 | 73 / 38 | 73 / 37 | 69 / 41 | 215 | +0,3 |
3 | NECHANICKÝ Oldřich jn. | RGCML | 00400692 | 0 | 74 / 36 | 69 / 41 | 75 / 34 | 218 | +0,4 |
4 | BAREŠ Jakub | GCKUH | 12400246 | +0,8 | 74 / 35 | 72 / 37 | 74 / 35 | 220 | +0,9 |
5 | BOUDA Jakub | TIGGC | 03000940 | +0,2 | 73 / 37 | 76 / 34 | 72 / 38 | 221 | +0,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAKOVÁ Barbora | GCOLO | 02400369 | +2,3 | 72 / 36 | 71 / 37 | 76 / 32 | 219 | +2,3 |
2 | BŘEZINOVÁ Marie | GKTNV | 09300019 | +2,7 | 75 / 33 | 74 / 34 | 73 / 35 | 222 | +2,5 |
3 | MILFAJTOVÁ Kateřina | GCOLO | 02400418 | +0,4 | 78 / 33 | 76 / 35 | 78 / 33 | 232 | +0,2 |
4 | ŠIPLOVÁ Dominika | TIGGC | 03000959 | 0,8 | 74 / 38 | 76 / 36 | 82 / 30 | 232 | 0,7 |
5 | GERMERSHAUS Christine | GC München-Aschheim | +1,9 | 73 / 36 | 78 / 32 | 84 / 27 | 235 | +1,7 | |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 31. 07. 2014 | 0 | |
Kolo 2 | 01. 08. 2014 | 0 | |
Kolo 3 | 02. 08. 2014 | 0 |