Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVOUČEK Dominik | GCHOS | 07804322 | +0,7 | 41 / 12 | 41 | +0,7 |
2 | SLÁMA Ondřej | GCHOS | 07802257 | 16,3 | 46 / 8 | 46 | 16,3 |
3 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 1,6 | 46 / 8 | 46 | 1,6 |
4 | STRAUB Jakub | GCHOS | 07806469 | 54,0 | 49 / 6 | 49 | 54,0 |
5 | MOŠTĚK Michal | GCHOS | 07805103 | 22,7 | 50 / 5 | 50 | 22,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAL Erika | GCHOS | 07800199 | 7,4 | 46 / 9 | 46 | 7,4 |
2 | MOŠŤKOVÁ Lucie | GCHOS | 07805102 | 53,0 | 47 / 6 | 47 | 53,0 |
3 | JANČOKOVÁ Martina | GCHOS | 07806421 | 54,0 | 48 / 9 | 48 | 54,0 |
4 | HOLOVSKÁ Jana | GCHOS | 07800083 | 9,4 | 55 / 5 | 55 | 9,4 |
5 | KOHNOVÁ Kateřina | GCHOS | 07806119 | 36,0 | 58 / 5 | 58 | 36,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 25. 04. 2014 | 0 |