Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRNČÍŘOVÁ Klára | AGMST | 06800152 | 20,7 | 17 / 47 | 17 | 20,7 |
2 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 07800841 | 23,3 | 17 / 49 | 17 | 23,3 |
3 | KOLKOVÁ Kateřina | GCHOS | 07803463 | 21,6 | 17 / 47 | 17 | 21,6 |
4 | VÝBORNÁ Erika | GCHOS | 07803204 | 18,1 | 16 / 46 | 16 | 18,2 |
5 | PŠENIČKOVÁ Hana | GCHOS | 07800141 | 19,0 | 15 / 48 | 15 | 19,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANOUŠKOVÁ Vilma | GCHOS | 07805896 | 54,0 | 25 / --- | 25 | 47,0 |
2 | SAINT GERMAIN Radka | LGCPY | 18000698 | 47,0 | 24 / 58 | 24 | 41,0 |
3 | VÝBORNÁ Soňa | GCHOS | 07800274 | 36,0 | 15 / --- | 15 | 36,0 |
4 | KOHNOVÁ Kateřina | GCHOS | 07806119 | 36,0 | 14 / --- | 14 | 36,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 17. 04. 2014 | 0 |