Česká golfová federace

MORAVA GOLF TOUR - HŘIŠTĚ UZAVŘENO DO 16:20hod.

Austerlitz, 17. 07. 2013 | 06:00 až 17. 07. 2013 | 16:20

společná 0-54 brutto (jen pro potřeby výpočtu)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 8,2 29 / 79 / (39) 29 7,6
2 LANGR Marek GCTRI 01700538 4,9 25 / 84 / (30) 25 5,0
3 JEDOUNEK Aleš GKBZA 09500039 12,6 25 / 83 / (40) 25 11,4
4 FRANK Petr I. GCAUS 02800073 12,7 23 / 88 / (36) 23 12,7
5 ŠMACH Petr GCUHR 12800461 15,4 23 / 86 / (41) 23 13,9
Kompletní výsledky kategorie
společná 0 - 18,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠMACH Petr GCUHR 12800461 15,4 41 / 86 41 13,9
2 JANSTOVÁ Ivona GCAUS 02800594 14,6 40 / 87 40 13,4
3 JAŠKO Jiří GCBRN 02501787 16,8 40 / 89 40 15,6
4 JEDOUNEK Aleš GKBZA 09500039 12,6 40 / 83 40 11,4
5 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 8,2 39 / 79 39 7,6
Kompletní výsledky kategorie
společná 18,1 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MILDNEROVÁ Alice GCBRN 02502180 27,5 47 / 96 47 22,8
2 WYBITULOVÁ Barbora GCLIP 17600217 25,0 46 / 93 46 21,0
3 GAZDÍK Petr GCBRN 02501946 25,4 44 / 95 44 22,2
4 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 24,2 43 / 95 43 21,4
5 VRBA Jakub GCBRN 02502148 28,5 43 / 100 43 25,2
Kompletní výsledky kategorie
společná 37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MICHNA Jiří SPOKB 11600285 43,0 51 / 108 51 32,0
2 ŠIMBERA Marek SPOKB 11600294 39,0 43 / 114 43 34,0
3 SEHNALOVÁ Marie SPOKB 11600275 54,0 43 / 127 43 47,0
4 HARWOT Jan SPOKB 11600277 47,0 43 / 123 43 40,0
5 CIGÁNEK Petr GCAUS 02801820 54,0 42 / 129 42 48,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 07. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde