Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHERTLER David | GCOLO | 02401034 | 16,6 | 65 / 43 | 65 | 14,5 |
2 | JEDLIČKA Jan | ZGCKR | 04301061 | 7,1 | 70 / 38 | 70 | 6,7 |
3 | ČERNÝ Martin | GCPRO | 10500030 | 12,0 | 71 / 37 | 71 | 11,7 |
4 | SMEKAL František | GCAUS | 02801865 | 16,0 | 72 / 36 | 72 | 16,0 |
5 | SYCHRA Aleš | SOGCC | 04800947 | 13,3 | 73 / 35 | 73 | 13,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRÖHLICH Michal | GCAUS | 02801529 | 22,4 | 43 / 91 | 43 | 19,6 |
2 | LELEK René | QPGCM | 07100086 | 22,0 | 41 / 96 | 41 | 20,0 |
3 | LETOCHA Martin | SOGCC | 04801377 | 27,3 | 38 / --- | 38 | 26,3 |
4 | ADÁMEK Jiří | GCOVA | 08000421 | 32,9 | 38 / --- | 38 | 31,9 |
5 | DĚDEK Michal | GCAUS | 02801655 | 20,0 | 37 / 94 | 37 | 19,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVRÁTIL Roman | SOGCC | 04802181 | 39,0 | 46 / 108 | 46 | 32,5 |
2 | ŠMARDA David | SOGCC | 04801960 | 40,0 | 39 / 116 | 39 | 37,0 |
3 | HABARTA Daniel | SOGCC | 04801441 | 45,0 | 39 / --- | 39 | 42,0 |
4 | ŠARŠON Otakar | SOGCC | 04802195 | 54,0 | 36 / 136 | 36 | 54,0 |
5 | TVRDOŇOVÁ Magdalena | GCRAD | 08100144 | 38,0 | 31 / --- | 31 | 38,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RŮŽIČKA Marek | GKCEE | 04600961 | +0,6 | 75 / 30 | 75 | +0,5 |
2 | JEDLIČKA Jan | ZGCKR | 04301061 | 7,1 | 77 / 38 | 77 | 6,7 |
3 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 5,6 | 81 / 32 | 81 | 5,7 |
4 | KVAPIL Tomáš | SOGCC | 04800267 | 7,6 | 81 / 34 | 81 | 7,6 |
5 | DAUL Tomáš | SOGCC | 04800292 | PRO | 81 / 26 | 81 | PRO |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RŮŽIČKA Marek | GKCEE | 04600961 | +0,6 | 75 / 30 | 75 | +0,5 |
2 | JEDLIČKA Jan | ZGCKR | 04301061 | 7,1 | 77 / 38 | 77 | 6,7 |
3 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 5,6 | 81 / 32 | 81 | 5,7 |
4 | KVAPIL Tomáš | SOGCC | 04800267 | 7,6 | 81 / 34 | 81 | 7,6 |
5 | DAUL Tomáš | SOGCC | 04800292 | PRO | 81 / 26 | 81 | PRO |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RŮŽIČKA Marek | GKCEE | 04600961 | +0,6 | 33 / 75 / (30) | 33 | +0,5 |
2 | JEDLIČKA Jan | ZGCKR | 04301061 | 7,1 | 31 / 77 / (38) | 31 | 6,7 |
3 | DAUL Tomáš | SOGCC | 04800292 | PRO | 28 / 81 / (26) | 28 | PRO |
4 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 5,6 | 27 / 81 / (32) | 27 | 5,7 |
5 | KVAPIL Tomáš | SOGCC | 04800267 | 7,6 | 27 / 81 / (34) | 27 | 7,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVRÁTIL Roman | SOGCC | 04802181 | 39,0 | 46 / 108 | 46 | 32,5 |
2 | FRÖHLICH Michal | GCAUS | 02801529 | 22,4 | 43 / 91 | 43 | 19,6 |
3 | SCHERTLER David | GCOLO | 02401034 | 16,6 | 43 / 84 | 43 | 14,5 |
4 | LELEK René | QPGCM | 07100086 | 22,0 | 41 / 96 | 41 | 20,0 |
5 | ŠMARDA David | SOGCC | 04801960 | 40,0 | 39 / 116 | 39 | 37,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 04. 05. 2013 | 0 |