Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLANICA Jaromír | GCBRN | 02500924 | 17,4 | 39 / 95 | 39 | 16,5 |
2 | JANSTOVÁ Ivona | GCAUS | 02800594 | 15,9 | 38 / 94 | 38 | 15,3 |
3 | SMRŽ Jiří | GCBRN | 02501250 | 17,7 | 38 / 96 | 38 | 17,1 |
4 | LIASOVSKÝ Ivan | PGCOV | 00601318 | 15,6 | 36 / 95 | 36 | 15,6 |
5 | MILDNER Jiří | GCBRN | 02502171 | 15,2 | 35 / 98 | 35 | 15,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAZDÍK Petr | GCBRN | 02501946 | 27,5 | 41 / 106 | 41 | 25,2 |
2 | WYBITULOVÁ Barbora | GCLIP | 17600217 | 36,0 | 39 / 118 | 39 | 34,5 |
3 | PĚČKOVÁ Ivanka | GCBRN | 02501418 | 35,0 | 39 / --- | 39 | 33,5 |
4 | PÁNEK Dalibor | GCAUS | 02800627 | 19,6 | 38 / 98 | 38 | 18,8 |
5 | ŠEVČÍKOVÁ Monika | GCAUS | 02801251 | 31,1 | 38 / --- | 38 | 30,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVANČO Jozef | 204 | 45,0 | 64 / --- | 64 | 26,5 | |
2 | KLINCKO František | 204 | 54,0 | 52 / --- | 52 | 38,0 | |
3 | PLEVAČ Petr | 204 | 48,0 | 48 / --- | 48 | 36,0 | |
4 | PANOVSKÝ Michal | SPOKB | 11600258 | 51,0 | 35 / --- | 35 | 51,0 |
5 | FOLTÝN Richard | IDGKL | 11800489 | 42,0 | 35 / --- | 35 | 42,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 24. 04. 2013 | 0 |