Česká golfová federace

4. Národní Golfová Tour Mládeže 2013

Mladé Buky, 12. 08. 2013 | 07:30 až 13. 08. 2013 | 19:00

A mladší žáci (7-12 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 RÁŽA Filip BARGC 11200281 4,7 67 / 4175 / 32 142 4,1
2 GROH Hynek GCHOD 01000875 9,5 77 / 3679 / 34 156 9,5
3 DAROVEC Michal GCAUS 02801639 13,1 80 / 3778 / 38 158 12,2
4 MELICHAR David GCHOS 07803612 17,4 75 / 4684 / 34 159 14,4
5 PÁVEK František Jan OLYGC 19300027 10,2 80 / 3680 / 34 160 10,2
Kompletní výsledky kategorie
B mladší žákyně (7-12 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VENDELBERGEROVÁ Melánie SOGCC 04800746 2,9 75 / 3671 / 40 146 2,5
2 VÍTŮ Gabriela Roberta RGCML 00400962 4,2 78 / 3472 / 40 150 3,9
3 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 6,2 79 / 3574 / 40 153 5,4
4 DAVÍDKOVÁ Tina GCPDY 00801056 7,6 77 / 3978 / 37 155 6,8
5 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 6,9 80 / 3577 / 38 157 6,5
Kompletní výsledky kategorie
C starší žáci (13-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 +0,6 64 / 4069 / 35 133 +1,0
2 ZUSKA Jiří II. GCBER 05000913 1,1 69 / 3767 / 39 136 0,7
3 ČAPEK Adam GCKUH 12400250 3,4 74 / 3570 / 39 144 3,1
4 SCHELLONG Nicolas GCTRI 01701027 2,5 69 / 3975 / 32 144 2,3
5 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 4,1 72 / 3873 / 36 145 3,9
Kompletní výsledky kategorie
D starší žákyně (13-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 1,7 74 / 3572 / 37 146 1,6
2 MAŠKOVÁ Nela RGCML 00400888 3,7 75 / 3774 / 38 149 3,4
3 NĚMCOVÁ Adéla GCHOD 01000225 3,3 75 / 3675 / 36 150 3,3
4 ODROBINOVÁ Valerie GCBBR 16400503 4,0 75 / 3776 / 36 151 3,9
5 VIDUROVÁ Tereza GCKUH 12400113 6,2 77 / 3777 / 37 154 5,8
Kompletní výsledky kategorie
E kadeti (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KOSTELKA Vojtěch GCAUS 02800839 1,9 70 / 3769 / 38 139 1,6
2 NÁVRATA Tomáš PGCOV 00600989 1,8 73 / 3468 / 39 141 1,6
3 ZÍKA Martin GCBER 05000919 2,5 70 / 3874 / 34 144 2,4
4 MITTERWALD Vojtěch PGCGC 12500261 1,2 74 / 3471 / 35 145 1,3
5 ČERNOHORSKÝ Jan TIGGC 03000770 3,9 77 / 3272 / 37 149 3,9
Kompletní výsledky kategorie
F kadetky (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MELECKÁ Tereza GCOLO 02400249 0,4 74 / 3774 / 37 148 0,2
2 ŽALOUDKOVÁ Eliška GCBER 05000260 1,9 78 / 3580 / 33 158 2,0
3 MECHLOVÁ Eliška GCBRN 02501347 2,2 83 / 3076 / 37 159 2,2
4 DOLEČKOVÁ Kateřina GCBER 05000606 1,9 78 / 3582 / 31 160 2,0
5 BERANOVÁ Aneta GCKUH 12400227 3,4 81 / 3381 / 34 162 3,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 12. 08. 2013 0
Kolo 2 13. 08. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde