Česká golfová federace

CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2013

Brno Kaskáda, 16. 07. 2013 | 07:30 až 18. 07. 2013 | 19:00

DOROSTENCI / BOYS
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZENOVÁK Vítek GCKVA 00301695 +2,5 71 / 3770 / 3868 / 40 209 +3,2
2 Vlajka CZEPOKORNÝ Jakub TIGGC 03000833 +2,7 74 / 3469 / 3970 / 38 213 +3,1
3 Vlajka CZEBOUDA Jakub TIGGC 03000940 0,7 75 / 3770 / 4269 / 42 214 +0,6
4 Vlajka RUSOSIPOV Vladimir Moscow Country Club +1,4 75 / 3568 / 4272 / 37 215 +2,1
5 Vlajka CZEPAVOUČEK Dominik GKCEE 04602593 1,0 73 / 4074 / 3874 / 38 221 0,2
Kompletní výsledky kategorie
DOROSTENKY / GIRLS
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEFRÝDLOVÁ Kristýna TIGGC 03000853 +0,5 72 / 4177 / 3670 / 43 219 +1,7
2 Vlajka CZEMELECKÁ Tereza GCOLO 02400249 2,3 71 / 4677 / 3977 / 38 225 0,8
3 Vlajka CZERYŠKOVÁ Hana GCTRI 01700685 0,3 81 / 3373 / 4272 / 42 226 +0,8
4 Vlajka SVKŠTEINDLEROVÁ Johanka TIGGC 03000543 0,4 76 / 3978 / 3674 / 40 228 +0,3
5 Vlajka CZELUŇÁČKOVÁ Františka GKTNV 09300020 2,2 82 / 3575 / 4273 / 43 230 0,9
Kompletní výsledky kategorie
JUNIOŘI / JUNIORS
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZESUCHAN Daniel GCBBR 16400536 +1,9 72 / 3769 / 4072 / 36 213 +2,4
2 Vlajka CZEDOSTÁL Vojtěch GCBBR 16400063 0,1 74 / 3871 / 4072 / 39 217 +0,8
3 Vlajka CZEBAREŠ Jakub GCKUH 12400246 0,1 79 / 3471 / 4171 / 40 221 +0,7
4 Vlajka CZEHUDÁK Dalibor TIGGC 03000759 1,4 75 / 3872 / 4175 / 37 222 0,6
5 Vlajka CZEKOČICA Marek GCBRN 02500881 1,2 74 / 4074 / 3875 / 37 223 0,5
Kompletní výsledky kategorie
JUNIORKY / LADY JUNIORS
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEVLAŠÍNOVÁ Kateřina GCAUS 02800799 +1,8 75 / 3773 / 3975 / 36 223 +2,2
2 Vlajka CZEKRÁSOVÁ Kateřina GKCEE 04600299 +1,8 76 / 3678 / 3470 / 42 224 +2,3
3 Vlajka CZEJAVORKA Adéla TIGGC 03000646 +0,6 74 / 3976 / 3779 / 34 229 +0,9
4 Vlajka CZEBAKOVÁ Barbora GCOLO 02400369 +0,9 77 / 3679 / 3479 / 34 235 +0,7
5 Vlajka CZEMILFAJTOVÁ Kateřina GCOLO 02400418 0,4 83 / 3282 / 3374 / 41 239 0,1
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 16. 07. 2013 0
Kolo 2 17. 07. 2013 0
Kolo 3 18. 07. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde