Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRIHO Josef jun. | GCTRI | 01700658 | 10,9 | 78 / 39 | 78 | 10,3 |
2 | MICHEK David | GCBRN | 02501709 | 10,9 | 83 / 34 | 83 | 10,9 |
3 | PAVELKA Vojtěch | GCTRI | 01701008 | 16,1 | 89 / 35 | 89 | 16,1 |
4 | VÝMOLOVÁ Lenka | GCOSE | 13700131 | 12,2 | 93 / 32 | 93 | 12,3 |
5 | SZWARC Matěj | GCTRI | 01700570 | 24,6 | 93 / 40 | 93 | 23,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELECKÁ Tereza | GCOLO | 02400249 | 3,5 | 83 / 31 | 83 | 3,6 |
2 | KAUER Tomáš | GCTRI | 01700976 | 12,2 | 85 / 39 | 85 | 11,3 |
3 | NEKLOVÁ Karolína | GCOLO | 02400505 | 5,2 | 86 / 30 | 86 | 5,3 |
4 | JANÍK Martin | ZGCKR | 04300812 | 6,7 | 86 / 33 | 86 | 6,8 |
5 | JEŘÁBEK Albert | GCRAD | 08100126 | 8,4 | 87 / 32 | 87 | 8,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONVIČKA Roman | GCAUS | 02800810 | 4,4 | 79 / 35 | 79 | 4,4 |
2 | NÁVRATA Tomáš | PGCOV | 00600989 | 3,9 | 79 / 34 | 79 | 4,0 |
3 | RINGSMUTH Tomáš | PGCOV | 00601034 | 4,2 | 81 / 34 | 81 | 4,3 |
4 | KEDROŇ Kryštof | VALGK | 06500475 | 4,7 | 81 / 34 | 81 | 4,7 |
5 | ČMIEL Ondřej | GCTRI | 01701100 | 2,8 | 82 / 30 | 82 | 2,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKUBČÍK Filip | GCAUS | 02801366 | 24,0 | 7 / 47 / (20) | 7 | 24,0 |
2 - 3 | FOLBERGER Matylda | GCNVR | 10400408 | 35,4 | 5 / 54 / (22) | 5 | 35,4 |
2 - 3 | BODINGER Dominik | PGCOV | 00601103 | 30,2 | 5 / 55 / (15) | 5 | 30,2 |
4 - 9 | SIMONI Marco | GCNVR | 10400829 | 42,0 | 4 / 61 / (17) | 4 | 42,0 |
4 - 9 | KOTRBÁČEK Václav | GCBRN | 02501821 | 32,3 | 4 / 52 / (19) | 4 | 32,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÁNSKÝ Ondřej | GCNVR | 10400751 | 27,9 | 5 / 52 / (20) | 5 | 27,9 |
2 | HOLUB Antonín | GCNVR | 10400666 | 26,6 | 5 / 52 / (19) | 5 | 26,6 |
3 - 4 | BIOLKOVÁ Marie | GCUHR | 12800463 | 18,7 | 4 / 52 / (14) | 4 | 18,7 |
3 - 4 | RAMÍK Dominik | CELGC | 17800086 | 43,0 | 4 / --- / (25) | 4 | 43,0 |
5 - 9 | ŠŤASTNÁ Hana | GCHVK | 13200042 | 29,6 | 3 / 57 / (17) | 3 | 29,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEBORT Tomáš | GCUHR | 12800184 | 7,0 | 82 / 38 | 82 | 6,6 |
2 | BLAŽEK Jiří | GCTRI | 01700613 | 7,5 | 88 / 33 | 88 | 7,6 |
3 | TUREČEK Denis | gcc | 5,4 | 91 / 27 | 91 | 5,5 | |
4 | VALOVÁ Petra | VALGK | 06500065 | 9,0 | 99 / 29 | 99 | 9,1 |
5 | ZAJONCOVÁ Jana | VALGK | 06500696 | 13,1 | 99 / 32 | 99 | 13,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 26. 07. 2012 | 0 |