Česká golfová federace

VEBA Cup 2012

Mladé Buky, 16. 06. 2012 | 09:00 až 16. 06. 2012 | 16:00

smíšená HCP 0-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Bohumil GCMBU 06000068 16,2 40 / 83 40 15,0
2 PILC Miroslav GCMBU 06000009 9,1 36 / 79 36 9,1
3 KRÁLOVÁ Eva GCMBU 06000116 16,3 33 / --- 33 16,3
4 GRUND Jan GCMBU 06000004 15,8 32 / --- 32 15,9
5 KRÁL Jiří GCMBU 06000105 15,1 32 / 90 32 15,2
Kompletní výsledky kategorie
smíšená HCP 18,1-36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CHALOUPKA Martin GCHOS 07802610 30,7 43 / 97 43 27,2
2 HAVRDA Petr PRAGK 12600063 23,5 37 / 96 37 23,1
3 FALTÝNEK Jaroslav GCRAD 08100117 23,3 36 / 95 36 23,3
4 BITVAR Vladimír GCGHF 17100001 18,5 35 / 91 35 18,5
5 LINHARTOVÁ Lenka GCRAD 08100116 29,7 35 / 105 35 29,7
Kompletní výsledky kategorie
smíšená HCP 37-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NADRCHAL Tomáš NAMCC 06101726 54,0 55 / 108 55 35,5
2 NOVÁK Josef GCMBU 06000106 54,0 54 / 109 54 36,0
3 BITVAROVÁ Pavlína GCGHF 17100002 53,0 41 / --- 41 48,0
4 WOLF Pavel GCGHF 17100025 54,0 40 / 123 40 50,0
5 SEDMÍKOVÁ Kateřina GCNVR 10400246 45,0 37 / --- 37 44,0
Kompletní výsledky kategorie
brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PILC Miroslav GCMBU 06000009 9,1 27 / 79 / (36) 27 9,1
2 NOVÁK Bohumil GCMBU 06000068 16,2 23 / 83 / (40) 23 15,0
3 KRÁL Jiří GCMBU 06000105 15,1 18 / 90 / (32) 18 15,2
4 GRUND Jan GCMBU 06000004 15,8 17 / --- / (32) 17 15,9
5 PETROVIČ Pavel RBEGC 15400117 16,8 16 / 98 / (30) 16 16,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 16. 06. 2012 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde