Kategorie na rány 0-54
| 1 | LENC Vladimír | GCKAR | 0191010 | 5,9 | 81 / 36 | 81 | 5,9 |  | |
| 2 | WEIGL Josef | PRAGK | 1260292 | 4,4 | 84 / 31 | 84 | 4,5 |  | |
| 3 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 0780839 | 4,2 | 84 / 31 | 84 | 4,3 |  | |
| 4 | KALOUSEK Michal | GCHOS | 0781085 | 10,0 | 84 / 37 | 84 | 9,8 |  | |
| 5 | KAABI Faouzi | PRAGK | 1260104 | 5,1 | 86 / 30 | 86 | 5,2 |  | |
Kategorie 0-12 na rány s 1/4 vyrovnáním
| 1 | LENC Vladimír | GCKAR | 0191010 | 5,9 | 79 / 29 | 79 | 5,9 |  | |
| 2 | KALOUSEK Michal | GCHOS | 0781085 | 10,0 | 81 / 27 | 81 | 9,8 |  | |
| 3 | WEIGL Josef | PRAGK | 1260292 | 4,4 | 82 / 27 | 82 | 4,5 |  | |
| 4 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 0780839 | 4,2 | 82 / 28 | 82 | 4,3 |  | |
| 5 | KAABI Faouzi | PRAGK | 1260104 | 5,1 | 84 / 24 | 84 | 5,2 |  | |
Kategorie 12,1-24 STB
| 1 | FUCHS David | GCBBR | 1640031 | 17,1 | 37 / 92 | 37 | 16,8 |  | |
| 2 | NEUMANN Oldřich | GKMES | 1100304 | 22,1 | 36 / 97 | 36 | 22,1 |  | |
| 3 | GOLDBLATT Arthur | GLFKL | 1220161 | 18,5 | 35 / 96 | 35 | 18,5 |  | |
| 4 | MATERNA Robert | GCHOS | 0780758 | 20,3 | 33 / 98 | 33 | 20,3 |  | |
| 5 | KRŇÁVEK Zdeněk | GCCPG | 0102295 | 21,6 | 33 / --- | 33 | 21,6 |  | |
Kategorie 24,1-54
| Legenda |
|
| DQ - |
Diskvalifikace |
| WD - |
Odstoupení ze hry |
| NS - |
Hráč se nedostavil |
| NR - |
Neodevzdaný výsledek |
| RTD - |
Odstoupení před hrou |
| MC - |
Neprošel cutem |
| SCR - |
Skreč |
© ČGF 2008, verze 2.52.4755.30534