Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAPLETAL Matyáš | GCAUS | 02801117 | 4,2 | 72 / 34 | 72 | 4,3 |
2 | SCHELLONG Nicolas | GCTRI | 01701027 | 12,7 | 81 / 35 | 81 | 12,7 |
3 | KAUER Tomáš | GCTRI | 01700976 | 18,7 | 88 / 34 | 88 | 18,7 |
4 | KRIHO Josef jun. | GCTRI | 01700658 | 16,9 | 91 / 29 | 91 | 17,0 |
5 | SEČKÁROVÁ Lenka | GCRAD | 08100196 | 15,4 | 92 / 33 | 92 | 15,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALKOVSKÝ Erik | GCTRI | 01700588 | 3,9 | 72 / 38 | 72 | 3,7 |
2 | KOSTELKA Vojtěch | GCAUS | 02800839 | 6,1 | 75 / 37 | 75 | 5,9 |
3 | MELECKÁ Tereza | GCOLO | 02400249 | 5,6 | 76 / 37 | 76 | 5,4 |
4 | KAMINSKÁ Klára | GCTRI | 01700506 | 1,5 | 77 / 32 | 77 | 1,6 |
5 | NÁVRATA Tomáš | PGCOV | 00600989 | 6,8 | 78 / 35 | 78 | 6,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELECKÝ David | GCOLO | 02400248 | 5,2 | 74 / 37 | 74 | 5,0 |
2 | ČMIEL Ondřej | GCTRI | 01701100 | 4,5 | 74 / 36 | 74 | 4,5 |
3 | MALOTA Jan | GCLKO | 07900146 | 9,1 | 75 / 41 | 75 | 8,1 |
4 | SIAKALA Marek | GCTRI | 01700432 | 2,8 | 77 / 31 | 77 | 2,9 |
5 | WOJNAROVÁ Veronika | GCTRI | 01700255 | 10,3 | 78 / 41 | 78 | 9,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHEK David | GCBRN | 02501709 | 20,0 | 19 / 90 / (33) | 19 | 20,0 |
2 | PAVELKA Vojtěch | GCTRI | 01701008 | 23,1 | 16 / 94 / (33) | 16 | 23,1 |
3 | STRUHAŘOVÁ Sára | VALGK | 06500725 | 24,7 | 13 / 98 / (36) | 13 | 24,7 |
4 | KUDĚLÁSEK Tomáš | PGCOV | 00601184 | 29,5 | 13 / 95 / (38) | 13 | 28,5 |
5 | VÝMOLOVÁ Lenka | GCOSE | 13700131 | 19,5 | 12 / --- / (32) | 12 | 19,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHLEBOVSKÝ Matyas | PGCOV | 00601172 | 16,2 | 25 / 89 / (38) | 25 | 15,6 |
2 | POSÁD Miroslav | VALGK | 06500731 | 20,3 | 23 / 86 / (43) | 23 | 17,7 |
3 | WIMMER Martin | VALGK | 06500762 | 21,6 | 17 / 91 / (39) | 17 | 20,4 |
4 | BRŮŽKOVÁ UNGEROVÁ Irma | SOGCC | 04800621 | 32,1 | 16 / 95 / (47) | 16 | 26,6 |
5 | ZOGATOVÁ Dominika | GCTRI | 01701007 | 34,5 | 14 / 99 / (47) | 14 | 29,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 16. 08. 2011 | 0 |