Česká golfová federace

11. GREENTOUR 2010

Poděbrady, 14. 08. 2010 | 09:30 až 14. 08. 2010 | 16:00

Muži HCP 37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUCHAŘ Roman GCPDY 00801233 47,0 40 / 119 40 43,0
2 HOLMAN Daniel CMR 00102699 43,0 38 / 118 38 41,0
3 NEUMANN Alois CESGK 09801178 54,0 37 / --- 37 53,0
4 VONDRÁČEK Lukáš QPGCM 07100465 43,0 36 / --- 36 43,0
5 KUCR Jiří GCBBS 09401000 34,5 35 / --- 35 34,5
Kompletní výsledky kategorie
Ženy HCP 37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZÍTOVÁ Jitka NAMCC 06101523 38,0 38 / 116 38 36,0
2 FANTOVÁ Kateřina KGCMA 06602269 51,0 35 / --- 35 51,0
3 SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína GCHOD 01002363 54,0 33 / --- 33 54,0
4 KASTNEROVÁ Gabriela GKCEE 04602154 41,0 32 / --- 32 41,0
5 JANYŠOVÁ Ivana GCBER 05001014 36,0 31 / 121 31 36,0
Kompletní výsledky kategorie
Doprovod HCP 0 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KASTNER Luboš CMR 00104847 27,2 38 / --- 38 26,2
2 FANTA Daniel GCHOD 01002370 23,3 35 / --- 35 23,3
3 KREJČÍ Pavel CESGK 09800486 36,0 29 / --- 29 36,0
4 HERDEN Tomáš CESGK 09800037 13,6 28 / 96 28 13,7
5 HLAVSA Zdeněk GKLIS 01200681 21,5 27 / --- 27 21,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 14. 08. 2010 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde