Česká golfová federace

Mezinárodní a národní mistrovství seniorů ČR 2009 ve hře na rány

Mnich, 25. 08. 2009 | 08:00 až 27. 08. 2009 | 18:00

muži do 70 let
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka DEUGIESEN Hans-Hubert GC SOLITUDE 0,9 72 / 3777 / 3372 / 37 221 0,8
2 Vlajka DEUPLENK Herbert GC WÖRTHSEE 4,4 74 / 3979 / 3475 / 38 228 4,0
3 Vlajka KORCOLLINS Terry GC HONG KONG 3,1 82 / 2977 / 3574 / 38 233 3,0
4 Vlajka CZEPOSPÍŠIL Bohumil GCPRH 00900146 5,8 80 / 3576 / 3977 / 37 233 5,0
5 Vlajka CZEHANEK Jaroslav GCKVA 00300032 5,3 76 / 3880 / 3377 / 37 233 4,8
Kompletní výsledky kategorie
ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka CZEJANOUDOVÁ Helena sn. RGCML 00400013 7,4 83 / 3683 / 3787 / 32 253 7,3
2 Vlajka CZEHESOVÁ Věra GCMNI 06300289 9,7 83 / 3984 / 3786 / 35 253 8,9
3 Vlajka CZEBUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 10,8 86 / 3888 / 3588 / 35 262 10,4
4 Vlajka CZEPOBUDOVÁ Kamila GCKAR 01900420 10,0 88 / 3484 / 3892 / 29 264 9,7
5 Vlajka CZESCHOVÁNKOVÁ Eva GCSEM 01400098 10,7 89 / 3689 / 3489 / 34 267 10,7
Kompletní výsledky kategorie
muži nad 70 let
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 Vlajka DEUSCHRICKER Wolfgang GC MARKKLEEBERG 12,8 84 / 3996 / 2690 / 32 270 12,1
2 Vlajka CZESTRÁNSKÝ Bohumír NAMCC 06100106 12,1 87 / 3591 / 3194 / 28 272 12,3
3 Vlajka DEUPOLLAND Franz GC PASSAU -RASSBACH 18,3 92 / 3795 / 3390 / 38 277 17,4
4 Vlajka CZEPRAUZEK Stanislav PGCOV 00600127 12,8 94 / 2989 / 3497 / 26 280 13,0
5 Vlajka CZEMRŮZEK Josef RGCML 00400027 18,1 93 / 3697 / 32103 / 27 293 18,3
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 25. 08. 2009 0
Kolo 2 26. 08. 2009 0
Kolo 3 27. 08. 2009 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde