Česká golfová federace

Oracle e-business invitational 2008

Beřovice, 20. 08. 2008 | 12:00 až 20. 08. 2008 | 19:00

společná 0-54(7/8)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KLÍMA Radim GKCEE 04600995 48,0 36 / --- 36 42,0
2 BEK Daniel GCPDY 00801066 31,0 35 / --- 35 30,0
3 VOTÁPEK Daniel GCJIC 12100092 20,4 35 / 94 35 19,6
4 SLÁNIČKA Filip GCBBS 09400795 54,0 35 / --- 35 50,0
5 KRYL Martin GCKAR 01900644 20,8 33 / 95 33 20,8
6 BEK Martin GCPDY 00800572 11,3 33 / --- 33 11,3
7 VOJTA Radek GCHOD 01000595 40,0 32 / --- 32 38,0
8 ŘEŘICHA Karel GCSTR 13900092 25,1 31 / --- 31 25,1
9 KLIMUŠKIN Pavel NAMCC 06100098 19,8 31 / --- 31 19,8
10 HAMPL Karel AGMST 06800182 26,7 31 / 103 31 26,7
11 KULT Martin CMR 00102959 17,4 31 / --- 31 17,5
12 ŠEBESTYÁN Martin GCHOS 07801113 31,0 30 / --- 30 31,0
13 ČERVENÝ Jaroslav GCTLC 10800286 32,0 30 / --- 30 32,0
14 SAVIĆ Ivan GCHOD 01000764 38,0 29 / --- 29 38,0
15 GROF Martin GCBBS 09400047 18,1 28 / 97 28 18,2
16 MLČÁK Radek CMR 00105332 33,9 28 / --- 28 33,9
17 KONÍŘ Pavel GCHOS 07802246 54,0 28 / --- 28 54,0
18 TETZELI Daniel GCBBS 09400458 22,4 28 / 106 28 22,5
19 PROVAZNÍK Václav GCHOS 07800828 18,4 26 / --- 26 18,5
20 HORA Bohumil GCHOS 07800437 51,0 26 / --- 26 51,0
21 KOŠŤÁL Michal GKBOT 14100308 22,1 26 / --- 26 22,2
22 TOMAN Petr CMR 00101944 24,4 25 / --- 25 24,5
23 BEKOVÁ Blanka GCPDY 00800580 20,0 25 / --- 25 20,1
24 KVÁČ Petr GCBER 05000677 19,3 25 / --- 25 19,4
25 MATZNER Jiří KGCMA 06600883 28,1 24 / --- 24 28,3
26 ERNEST Robert GCPRH 00900660 17,8 24 / --- 24 17,9
27 SVOBODA Ivan GKCEE 04600967 42,0 23 / --- 23 42,0
28 SMOLINSKY Robert CMR 00105004 33,6 23 / 118 23 33,8
29 ČERNOCH Oldřich GCRPA 06400060 19,3 23 / --- 23 19,4
30 VACEK Radovan GCKAR 01900010 20,1 23 / --- 23 20,2
31 BURIAN Daniel GCCSH 04100566 27,8 23 / --- 23 28,0
32 VYŠÍN Petr TIGGC 03000427 16,2 22 / 105 22 16,3
33 ŠULDA Ladislav GCSOK 10600066 27,8 22 / --- 22 28,0
34 DAMBORSKÝ Petr GCSBO 09000033 33,0 22 / --- 22 33,2
35 MATĚJČEK Jan GCKON 04400699 35,9 21 / --- 21 36,0
36 LINHARTOVÁ MILENA GCHOS 07800906 35,5 21 / --- 21 35,7
37 BÖHM Petr GCBBS 09400756 54,0 21 / --- 21 54,0
38 FLUSEK Pavel GCBBS 09400476 35,0 20 / --- 20 35,2
39 JIROVSKÝ Miloš GCHOS 07801112 40,0 18 / --- 18 40,0
40 ČECHVALA Radovan 54,0 15 / --- 15 54,0
41 PRÁGER Rudolf GCHOD 01000708 28,0 14 / --- 14 28,2
42 WOZNICA Radim GCHOS 07801046 23,6 12 / --- 12 23,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 20. 08. 2008 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde