Česká golfová federace

Club Ducha Sportovního

Kunětická Hora, 19. 04. 2008 | 07:30 až 19. 04. 2008 | 00:00

Společná 24,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CHMELAŘ Lukáš CESGK 09800232 54,0 66 / 102 66 30,0
2 HORÁK Jan CESGK 09800146 27,2 48 / 92 48 22,2
3 KVĚTOŇ Karel CESGK 09800357 54,0 47 / 121 47 43,0
4 KEPRTA Jakub CESGK 09800204 29,4 47 / --- 47 24,4
5 DOČKAL Petr CESGK 09800409 51,0 46 / 119 46 41,0
6 SKOBLA Robert GCHOS 07801507 30,5 45 / --- 45 26,0
7 TESAŘOVÁ Lenka CESGK 09800191 52,0 44 / 125 44 44,0
8 TICHOTA Tomáš CESGK 09800172 44,0 42 / 122 42 38,0
9 HORÁK Břetislav CESGK 09800473 40,0 42 / --- 42 35,0
10 PRČINA David CESGK 09800149 27,7 42 / --- 42 25,0
11 FIALA Zuzana GCPAR 05400424 41,0 41 / 118 41 36,0
12 EPPINGER Aleš CESGK 09800182 38,0 41 / --- 41 34,5
13 KOUT Jan CESGK 09800391 35,0 40 / 109 40 33,0
14 ULDRICHOVÁ Helena GKBOT 14100041 49,0 39 / 126 39 46,0
15 HAJNÁ Alena CESGK 09800098 50,0 39 / --- 39 47,0
16 DANIHELKA Jan GCPAR 05400238 30,8 39 / --- 39 29,3
17 ŠKODA Petr CESGK 09800051 36,0 38 / 113 38 35,0
18 DENNIS Monika GKBOT 14100145 32,5 38 / --- 38 31,5
19 MIKEŠ Daniel CESGK 09800164 38,0 38 / 115 38 36,0
20 ŠIMKOVÁ Marie CESGK 09800292 40,0 38 / 118 38 38,0
21 PÍŠE Bohumil GKCEE 04600702 37,0 38 / --- 38 35,5
22 KVĚTOŇ Karel CESGK 09800367 29,5 37 / --- 37 29,0
23 EPPINGEROVÁ Nela CESGK 09800181 51,0 36 / --- 36 51,0
24 ŠRÁMKOVÁ Pavlína KGCMA 06600442 47,0 36 / 128 36 47,0
25 HERDEN Tomáš CESGK 09800037 30,7 36 / --- 36 30,7
26 BELDA Michael CESGK 09800086 24,4 36 / 101 36 24,4
27 ČERVENKA Jan CESGK 09800192 38,0 36 / --- 36 38,0
28 GRUMMICH Marek CESGK 09800040 29,4 36 / --- 36 29,4
29 ŽÁČEK Jan CESGK 09800405 33,6 35 / 113 35 33,6
30 ŠPRINGEROVÁ Michaela GKCEE 04600643 54,0 35 / --- 35 54,0
31 HRABEC Luboš GCHOR 08900342 28,2 34 / 107 34 28,2
32 LERCH Miloslav CESGK 09800026 26,0 34 / --- 34 26,0
33 DOBREVOVÁ Dana CESGK 09800354 54,0 34 / --- 34 54,0
34 CHOUROVÁ Dagmar CESGK 09800001 35,1 33 / --- 33 35,1
35 TICHÝ Milan RHFGC 11500497 48,0 33 / --- 33 48,0
36 HUŠÁKOVÁ Kristýna KGCMA 06601209 21,9 32 / 106 32 21,9
37 HUBÍK Petr GCHOS 07800725 41,0 32 / --- 32 41,0
38 MAREK Pavel TIGGC 03000508 29,4 32 / --- 32 29,4
39 ČAPKA Robert GKCEE 04600638 26,9 32 / --- 32 26,9
40 RAUFER Martin GCTEP 09100401 54,0 31 / 139 31 54,0
41 CIMBUREK Miroslav CESGK 09800365 33,6 30 / 121 30 33,8
42 CIHLÁŘ Richard CESGK 09800254 34,7 29 / --- 29 34,9
43 ŠIMEK Dan CESGK 09800291 34,0 29 / --- 29 34,2
44 DROZD Michal GKCEE 04600634 50,0 28 / 136 28 50,0
45 MAREK JUN. Pavel TIGGC 03000684 47,0 27 / 137 27 47,0
46 NĚMEC Pavel GKCBR 06700222 35,5 27 / --- 27 35,7
47 NOVOTNÁ Milena CESGK 09800245 54,0 26 / --- 26 54,0
48 PAVLÍN Stanislav KGCMA 06601077 33,0 25 / 125 25 33,2
49 SVOBODA Jan CESGK 09800268 46,0 25 / --- 25 46,0
50 TICHÁ Michaela RHFGC 11500498 46,0 25 / --- 25 46,0
51 VESELÝ Radim CESGK 09800241 28,7 25 / --- 25 28,9
52 TRUXOVÁ Kateřina KGCMA 06601112 24,4 24 / --- 24 24,5
53 SVOBODA Jiří CESGK 09800469 54,0 24 / --- 24 54,0
54 FLAŠKA Pavel CESGK 09800099 37,0 24 / 132 24 37,0
55 VANČURA Česlav CESGK 09800102 42,0 23 / --- 23 42,0
56 SCHULZ Richard GKLIS 01200662 41,0 23 / --- 23 41,0
57 NOVÁK Ladislav KGCMA 06601463 24,4 22 / --- 22 24,5
58 MALÁK Michal GCHOS 07801087 23,7 22 / --- 22 23,8
59 ADAM Tomáš Max CESGK 09800132 34,5 21 / 132 21 34,7
60 ADAMUS Martin CESGK 09800315 42,0 21 / --- 21 42,0
61 MATOUŠKOVÁ Gabriela CESGK 09800003 25,6 17 / --- 17 25,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 04. 2008 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde