Česká golfová federace

7. RAJSKÁ ZAHRADA OPEN CHAMPIONSHIP

Černý Most - Black Bridge Resort, 10. 10. 2017 | 10:00 až 10. 10. 2017 | 20:00

HCP 20 - 54 (s omezením na 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VOBOŘIL Martin LGCPY 18002787 21,2 34 / 103 34 21,2
2 MEDUŇA Radek KGCMA 06603398 24,2 32 / 105 32 24,2
3 FRON Radek KGCMA 06603124 26,2 31 / --- 31 26,2
4 PAVELKA Tomáš KGCMA 06603214 26,3 30 / --- 30 26,3
5 LAKOMÝ Martin GCMAP 13501305 24,7 29 / --- 29 24,7
6 TOMAN Petr GCMAP 13501946 24,0 28 / 111 28 24,0
7 KRÁTKÝ Vojtěch GCHOD 01000094 25,0 23 / --- 23 25,0
8 FLOROVÁ Karolina KGCMA 06603533 21,4 22 / --- 22 21,4
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 10. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde