Česká golfová federace

CEO Golf Tour 2017

Zbraslav - Prague City Golf, 14. 09. 2017 | 09:00 až 14. 09. 2017 | 12:00

HCP 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SURA Martin 110 15,8 66 / 42 66 14,0
2 TRNKA Lukáš GCHOS 07800245 6,6 69 / 39 69 6,0
3 BĚLÍČEK Daniel GKDDV 04700675 15,5 69 / 39 69 14,6
4 HRŮZA Petr TIGGC 03000467 9,4 72 / 36 72 9,4
5 SKŘÍPSKÝ Martin GCBBR 16400785 7,2 73 / 35 73 7,2
6 PRŮŠA Miroslav BARGC 11200866 18,2 74 / 34 74 18,2
7 FIALA Miloš RBEGC 15400251 13,7 75 / 33 75 13,7
8 PIPPAL Zbyněk GCHBR 18800036 18,1 75 / 34 75 18,1
9 BAŤKA Pavel GKLIS 01200834 15,0 75 / 33 75 15,0
10 ŠKOVRONEK Dalibor GCMST 06800730 15,0 75 / 33 75 15,0
11 KALINA Petr LGCPY 18002234 7,2 78 / 30 78 7,3
12 ŤUKAL Jindřich GCHOS 07801254 15,4 78 / 32 78 15,5
13 NĚMEC Petr GCMST 06800834 14,2 79 / 30 79 14,3
14 VESELÝ Jiří GCLIB 05300432 7,2 80 / 31 80 7,3
15 DIVIŠ Luděk IGCMO 02200502 13,4 81 / 28 81 13,5
16 BURKERT Viktor RBEGC 15400154 10,7 81 / 27 81 10,8
17 JAKOUBĚ Tomáš GCLIB 05300295 16,0 81 / 30 81 16,1
18 HOZNOUR Marek MTHGC 08500470 10,2 81 / 29 81 10,3
19 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 08600220 18,6 82 / 28 82 18,7
20 MATĚJŮ Radek GCKUH 12400254 7,8 82 / 31 82 7,9
21 HRUBÝ Miroslav GCSBO 09000247 18,2 82 / 31 82 18,3
22 VÁVRA Zbyněk CESGK 09802781 14,4 83 / 28 83 14,5
23 BORHY Ladislav GKCEE 04600992 17,7 83 / 25 83 17,8
24 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 12,5 84 / 28 84 12,6
25 JOHANNOVÁ Vendulka GCLIB 05300053 9,3 84 / 27 84 9,4
26 KRAUTMAN Josef P. GCKAR 01900924 13,8 84 / 27 84 13,9
27 ŠEDIVÝ Richard GCMUP 10300275 6,9 86 / 24 86 7,0
28 BIEN Ladislav GCHOD 01000060 5,4 86 / 26 86 5,5
29 JOHANN JR. Jaromír GCYPS 09700051 7,2 86 / 25 86 7,3
30 VOREL Josef ERBGC 11101011 17,4 86 / 26 86 17,5
31 MAREK Radan PRZGK 12200093 13,7 87 / 24 87 13,8
32 KROH Michal GCMST 06800581 11,0 90 / 21 90 11,1
33 MÝTINA Petr GCPRH 00901016 13,4 90 / 21 90 13,5
34 PAIL Čestmír GCHOD 01001971 11,7 92 / 19 92 11,8
35 OSTRÝ Milan GCHOD 01000080 13,5 96 / 21 96 13,6
36 - 38 ZEMAN Přemysl PRAGK 12600008 13,6 WD --- 13,7
36 - 38 KLIMÍČEK Jindřich GCMUP 10300597 12,5 WD --- 12,6
36 - 38 ZEMAN Aleš PRAGK 12600283 16,3 WD --- 16,4
39 JANOUŠEK Radko ERBGC 11102284 17,9 --- / 32 --- 18,0
40 POSPÍCHAL Lukáš CESGK 09803267 12,6 --- / 32 --- 12,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 14. 09. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde