Česká golfová federace

CZECH PRO-AM Teaching Tour 2017

Mstětice, 24. 04. 2017 | 09:00 až 24. 04. 2017 | 18:00

AM
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VAČLENA Robert GCBBR 16401337 20,0 40 / 91 40 18,4
2 HOLOMEK Jiří GCBER 05001087 13,6 39 / 85 39 12,7
3 SPOZDIL Jaroslav GKLIS 01200871 6,8 39 / 77 39 6,2
4 HRUŠKA Jiří GCBBR 16401326 27,0 39 / 94 39 22,4
5 KLIMEŠ Jan GCHOD 01001588 4,5 36 / 77 36 4,5
6 FOLTÁN Jiří GCNVR 10400322 7,0 36 / 80 36 7,0
7 SÝKORA JUN. Jiří RHFGC 11500283 8,2 36 / 82 36 8,2
8 KOŠEK Roman GCYPS 09700194 14,1 36 / --- 36 14,1
9 ČOPÁK Ivan GCKON 04400198 10,6 35 / 85 35 10,6
10 JANDÍK Zdeněk TIGGC 03001135 10,3 34 / 86 34 10,3
11 KVAPIL Radek GCHOR 08900696 17,8 34 / 94 34 17,8
12 SOBOTKA Petr GCHOR 08901025 17,5 34 / 95 34 17,5
13 ZRZAVÝ Michal CESGK 09801232 7,4 33 / 85 33 7,5
14 ŘEPOVÁ Josefína GCHOS 07804221 14,6 33 / --- 33 14,6
15 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 11,4 32 / 90 32 11,5
16 REKTOR Jaroslav GCKON 04400996 8,8 32 / 86 32 8,9
17 HOLUB Martin ALBGC 14300258 5,7 32 / 83 32 5,8
18 ŠEMBERA Jiří CESGK 09805753 20,7 31 / 100 31 20,7
19 ŠTEFFEL Luděk GCMST 06800144 5,5 31 / 85 31 5,6
20 ŠVARC Pavel GCPRH 00900999 11,6 31 / 90 31 11,7
21 NEUVIRT Martin GCHOD 01005877 23,8 31 / 100 31 23,8
22 ŠIMÁK Jan Hroch GCCHP 14400805 22,6 30 / --- 30 22,6
23 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 3,7 29 / 85 29 3,8
24 BATUNA Adam GCMAP 13502121 23,8 29 / --- 29 23,8
25 SLABÝ Miloš GCKAR 01901501 17,6 28 / 100 28 17,7
26 HEJDUK Arnošt GCPRH 00900018 11,9 28 / --- 28 12,0
27 KOUKAL Jan LGCPY 18001747 14,3 28 / 98 28 14,4
28 ŠTIMÁK Jan CESGK 09803258 24,9 27 / 104 27 24,9
29 CHADRABA Ladislav GKDDV 04700570 20,1 26 / 105 26 20,2
30 HUDÁČEK Vladimír CESGK 09805447 10,2 26 / 98 26 10,3
31 KOMÁREK Aleš GCCHP 14400615 12,9 26 / --- 26 13,0
32 HÁJEK Martin GCKAR 01901037 18,7 26 / --- 26 18,8
33 ŘEPA Josef GCHOS 07804220 18,8 25 / --- 25 18,9
34 BAKOVSKÝ Pavel GKLIS 01200092 12,4 24 / --- 24 12,5
35 PIŠTĚK Jan GKDDV 04700227 15,2 24 / 101 24 15,3
36 HOFER Miroslav GCHOS 07804756 10,3 23 / 100 23 10,4
37 CELBA Martin ERBGC 11102211 16,4 23 / 104 23 16,5
38 ŠTĚPÁN Martin GCMST 06800520 13,3 23 / 100 23 13,4
39 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 16300045 9,9 23 / 96 23 10,0
40 SKUHROVEC Pavel GCPRH 00901375 15,4 20 / --- 20 15,5
41 KOUKAL Jiří RBEGC 15400145 18,6 20 / --- 20 18,7
42 KÁRA Stanislav GCYPS 09700193 10,7 19 / 105 19 10,8
43 GOTTWALD Martin GCSVJ 16500501 29,6 WD --- 29,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 24. 04. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde