Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAŠKO Oleg | GCBBR | 16400177 | 2,0 | 32 / 76 / (37) | 32 | 1,9 |
2 | HOLUBEC Petr | LGCPY | 18000513 | 5,7 | 31 / 77 / (41) | 31 | 4,7 |
3 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 18000010 | 3,1 | 31 / 77 / (38) | 31 | 2,9 |
4 | WEIGL Josef | GCSBO | 09000216 | 3,8 | 28 / 80 / (36) | 28 | 3,8 |
5 | BIEN Ladislav | GCHOD | 01000060 | 4,6 | 27 / 81 / (36) | 27 | 4,6 |
6 | KOBLIC Petr | GCHOD | 01005886 | 14,7 | 25 / 83 / (46) | 25 | 11,7 |
7 | VASSERBAUER Radek | GKDDV | 04700385 | 7,6 | 25 / 83 / (37) | 25 | 7,4 |
8 | POSPÍCHAL Karel | CESGK | 09800835 | 9,1 | 24 / 87 / (36) | 24 | 9,1 |
9 | KALINA Petr | ERBGC | 11100232 | 6,6 | 24 / 84 / (35) | 24 | 6,6 |
10 | ŠTEFFEL Luděk | AGMST | 06800144 | 5,8 | 22 / 88 / (30) | 22 | 5,9 |
11 | ŠKODA Libor | LGCPY | 18001796 | 6,3 | 20 / 92 / (30) | 20 | 6,4 |
12 | FEUEREISEL Richard | GCSBO | 09000748 | 10,1 | 19 / 95 / (32) | 19 | 10,2 |
13 | MACHOVÁ Monika | LGCPY | 18000062 | 9,5 | 19 / 90 / (33) | 19 | 9,6 |
14 | BERÁNEK Martin | GCKUH | 12400287 | 10,5 | 19 / 95 / (31) | 19 | 10,6 |
15 | BERÁNEK Jiří | GCKUH | 12400119 | 9,6 | 18 / 94 / (31) | 18 | 9,7 |
16 | HROMAS Václav | AGMST | 06800473 | 16,0 | 18 / 92 / (39) | 18 | 15,1 |
17 | MASARIK Pavel | LGCPY | 18001817 | 12,0 | 17 / 96 / (32) | 17 | 12,1 |
18 | HRŮZA Petr | TIGGC | 03000467 | 9,9 | 17 / 92 / (31) | 17 | 10,0 |
19 | KRAUTMAN Josef P. | GCKAR | 01900924 | 13,8 | 16 / 93 / (35) | 16 | 13,8 |
20 | VYŠÍN Petr | GCPRH | 00901553 | 17,0 | 15 / 106 / (32) | 15 | 17,1 |
21 | OSTRÝ Milan | GCHOD | 01000080 | 14,4 | 15 / 97 / (34) | 15 | 14,4 |
22 | LÁNSKÝ Lubomír | GCHOD | 01001100 | 17,8 | 15 / 97 / (37) | 15 | 17,5 |
23 | JÍLEK Čeněk | GCCPR | 06900286 | 11,8 | 14 / 98 / (29) | 14 | 11,9 |
24 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 14500117 | 19,4 | 14 / 98 / (37) | 14 | 19,0 |
25 | BĚLÍČEK Daniel | GKDDV | 04700675 | 16,8 | 14 / 101 / (33) | 14 | 16,8 |
26 | MELUZÍN Filip | GCHOS | 07801054 | 21,5 | 13 / --- / (30) | 13 | 21,6 |
27 | MACHALA Josef | YARDR | 18500177 | 20,3 | 13 / 99 / (36) | 13 | 20,3 |
28 | PROVAZNÍK Václav | LGCPY | 18001329 | 19,0 | 12 / 100 / (37) | 12 | 18,6 |
29 | ULČ Petr | GCHOD | 01002521 | 22,6 | 12 / --- / (34) | 12 | 22,6 |
30 | BARAN Milan | GKCEE | 04600256 | 13,3 | 12 / 99 / (29) | 12 | 13,4 |
31 | BAŤKA Pavel | GKLIS | 01200834 | 18,3 | 12 / 108 / (31) | 12 | 18,4 |
32 | PAIL Čestmír | GCHOD | 01001971 | 11,4 | 11 / 98 / (27) | 11 | 11,5 |
33 | TŮMA Miroslav | GCBNJ | 15800207 | 19,1 | 11 / 104 / (34) | 11 | 19,1 |
34 | BLAŠKOVÁ Marcela | GCBBR | 16400178 | 13,5 | 11 / 101 / (27) | 11 | 13,6 |
35 | TRČKA Filip | MTHGC | 08500471 | 23,9 | 11 / --- / (31) | 11 | 24,0 |
36 | KULT David | CESGK | 09805640 | 26,5 | 11 / 113 / (31) | 11 | 26,5 |
37 | ŠTENGL Petr | GCBBS | 09402827 | 15,9 | 10 / 107 / (26) | 10 | 16,0 |
38 | PREJSOVÁ Dominika | LGCPY | 18001916 | 25,5 | 10 / --- / (29) | 10 | 25,6 |
39 | KOLDINSKÝ Karol | GCBBR | 16400518 | 16,9 | 10 / 105 / (29) | 10 | 17,0 |
40 | URVÁLKOVÁ Lucie | GKCEE | 04602324 | 28,2 | 9 / 110 / (32) | 9 | 28,2 |
41 | PURCHART Petr | LGCPY | 18000758 | 22,1 | 9 / --- / (33) | 9 | 22,1 |
42 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCHOD | 01004049 | 23,5 | 9 / 109 / (30) | 9 | 23,6 |
43 | KAPLAN Zdeněk | GKLIS | 01200962 | 15,7 | 8 / 104 / (28) | 8 | 15,8 |
44 | GUILDS Christopher | GCBBS | 09402970 | 28,5 | 8 / 106 / (37) | 8 | 28,0 |
45 | CHMELÍK Petr | PGCGC | 12500794 | 28,6 | 7 / --- / (30) | 7 | 28,7 |
46 | MRKVICA Petr | PRZGK | 12200424 | 22,5 | 7 / 107 / (29) | 7 | 22,6 |
47 - 48 | DRASTICH Patrik | GCHOS | 07801236 | 20,7 | 6 / --- / (17) | 6 | 20,8 |
47 - 48 | JOHANN Jaromír | GCLIB | 05300815 | 25,6 | 6 / --- / (27) | 6 | 25,7 |
49 | URBAN Petr | CESGK | 09803489 | 32,0 | 6 / 114 / (34) | 6 | 32,0 |
50 | KIRCHRATHOVÁ Martina | LGCPY | 18002253 | 27,1 | 6 / --- / (27) | 6 | 27,2 |
51 | KRÁSA Zeno | GCJES | 08600385 | 22,6 | 6 / --- / (22) | 6 | 22,7 |
52 | MUSELOVA Markéta | CESGK | 09804558 | 36,0 | 6 / --- / (33) | 6 | 36,0 |
53 | KŘIŽÁK Martin | GCHOD | 01005026 | 20,9 | 5 / --- / (26) | 5 | 21,0 |
54 | ŠAFR Jan | GCBBS | 09402911 | 27,6 | 4 / --- / (31) | 4 | 27,6 |
55 | DRDA Vladimír | GCBBR | 16401256 | 42,0 | 4 / --- / (34) | 4 | 42,0 |
56 | ŠOTA Miloš | QPGCM | 07100593 | 18,0 | 3 / 131 / (14) | 3 | 18,1 |
57 | LNĚNIČKA Tomáš | PRZGK | 12200230 | 28,3 | 3 / --- / (29) | 3 | 28,4 |
58 - 59 | ROSYPAL Ivo | GCBBS | 09402468 | 26,5 | 3 / 116 / (27) | 3 | 26,6 |
58 - 59 | NOHÁČ Miloslav | GCLIB | 05301034 | 49,0 | 3 / 129 / (37) | 3 | 48,0 |
60 | TACHOVSKÝ Robert | GCLIB | 05300975 | 54,0 | 2 / --- / (26) | 2 | 54,0 |
61 - 62 | LOUKOTA Lukáš | LGCPY | 18002549 | 54,0 | 2 / 138 / (40) | 2 | 50,0 |
61 - 62 | VÁBR Martin | GCHOD | 01002127 | 42,0 | 2 / --- / (29) | 2 | 42,0 |
63 | KOVAŘÍKOVÁ Lenka | LGCPY | 18000352 | 54,0 | 0 / --- / (27) | --- | 54,0 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 26. 08. 2016 | 0 |