Česká golfová federace

TaylorMade CEO golf tour 2016

Loreta Golf Pyšely, 17. 06. 2016 | 09:00 až 17. 06. 2016 | 20:00

Společná 20 - 54 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOHÁČ Miloslav GCLIB 05301034 49,0 38 / 127 38 49,0
2 KOHOUT Vlastimil GCSVJ 16500513 30,5 37 / --- 37 30,5
3 LACINA Markéta GCKAR 01901451 43,0 36 / --- 36 43,0
4 MOCOVÁ Michaela CESGK 09804294 33,5 35 / 111 35 33,5
5 KIRCHRATHOVÁ Martina LGCPY 18002253 27,6 35 / --- 35 27,6
6 SCHREIBER Pavel GCKVA 00301393 20,3 34 / 95 34 20,3
7 DUŠEK Tomáš GCHOS 07805145 24,8 34 / 101 34 24,8
8 URBAN Petr CESGK 09803489 31,9 33 / 110 33 31,9
9 KŘIŽÁK Martin GCHOD 01005026 20,8 33 / --- 33 20,8
10 DRDA Vladimír GCBBR 16401256 46,0 33 / --- 33 46,0
11 KURPIERS Adrian PGCGC 12500709 27,7 31 / --- 31 27,7
12 DENKSTEIN Jan GKCEE 04603012 47,0 30 / --- 30 47,0
13 KULHAVÝ Marian GKLIS 01200786 23,4 29 / --- 29 23,4
14 PURCHART Petr LGCPY 18000758 21,9 29 / --- 29 21,9
15 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 06700032 24,5 27 / 109 27 24,5
16 MOC Břetislav CESGK 09804293 20,7 25 / --- 25 20,7
17 PILIN Michal GCHOD 01005999 32,5 23 / --- 23 32,5
18 KNEBL Tomáš LGCPY 18000648 22,8 23 / --- 23 22,8
19 BOSÁK Peter LGCPY 18000132 24,5 22 / --- 22 24,5
20 KOTÍKOVÁ Kamila CESGK 09802359 42,0 21 / --- 21 42,0
21 TRČKA Filip MTHGC 08500471 23,8 21 / --- 21 23,8
22 KOTÍK Petr CESGK 09802523 22,1 18 / 114 18 22,1
23 MĚSTKA Jakub LGCPY 18000373 22,6 18 / 117 18 22,6
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 06. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde