Česká golfová federace

KB golf 2016

Kunětická Hora, 08. 06. 2016 | 09:00 až 08. 06. 2016 | 12:00

HCP 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KVAPIL Luboš GCNVR 10400017 22,5 33 / 99 33 22,5
2 MACURA Marek CESGK 09804057 31,9 31 / --- 31 31,9
3 HAMERNÍK Radek GCPRH 00901058 24,9 31 / --- 31 24,9
4 MODEROVÁ Irena GCTRI 01700337 20,2 31 / --- 31 20,2
5 MODER Ján GCTRI 01700336 23,5 28 / --- 28 23,6
6 HOLANCOVÁ Pěva NAMCC 06100450 24,0 28 / --- 28 24,1
7 VEJVODOVÁ Dagmar GCBBS 09402232 34,5 28 / 124 28 34,6
8 BARTKO Martin QPGCM 07100706 22,7 27 / 106 27 22,8
9 KRUDENC Michal PGCHK 11300892 26,5 26 / 113 26 26,6
10 MRÁZ Vladimír PRAGK 12600985 25,4 26 / --- 26 25,5
11 JEČMÍNEK Zdeněk PGCHK 11300891 21,9 25 / 108 25 22,0
12 HOVORKA Miloš GCBRN 02501089 23,0 25 / 109 25 23,1
13 SITNIANSKÝ Milan st. GKLIS 01200762 20,1 25 / --- 25 20,2
14 LUŇÁK Petr GCHOS 07801238 25,3 24 / --- 24 25,4
15 RIESNER Josef GCBRN 02501224 20,3 23 / --- 23 20,4
16 HLADKÝ Miroslav MTHGC 08500577 27,9 23 / --- 23 28,0
17 MACHÁŇ Václav GCPAR 05400975 24,3 21 / --- 21 24,4
18 PĚNKA Jiří PGCHK 11301616 21,9 19 / --- 19 22,0
19 PAVELKA Libor VALGK 06500992 34,0 18 / --- 18 34,1
20 MOJŽÍŠ Martin GCPAR 05401045 25,8 18 / 125 18 25,9
21 FLORIÁN Roman GCBBR 16400525 20,7 17 / --- 17 20,8
22 VODIČKA Petr GCMAP 13502524 33,0 17 / --- 17 33,1
23 MOUDRÝ Ondřej GCHKR 03500343 39,0 10 / 169 10 39,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 06. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde