Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHABR Jaromír | BARGC | 11200288 | 15,9 | 36 / 89 | 36 | 15,9 |
2 | VÍTEK Aleš | CESGK | 09801490 | 14,4 | 35 / 87 | 35 | 14,4 |
3 | ŠTRÁCHAL Jaroslav | MTHGC | 08500118 | 19,0 | 34 / 95 | 34 | 19,0 |
4 | OTTOMANSKÝ David | GCMBM | 13600020 | 7,9 | 34 / 81 | 34 | 7,9 |
5 | NOVÝ Luboš | ALBGC | 14300265 | 19,6 | 33 / 96 | 33 | 19,6 |
6 | STANČÍK Vladimír | GCKFG | 13400099 | 15,1 | 33 / 90 | 33 | 15,1 |
7 | SOLECKÝ Zbyněk | GCJES | 08600059 | 13,0 | 32 / 93 | 32 | 13,1 |
8 - 9 | LOJÍN Lukáš | RGCML | 00400414 | 12,8 | 31 / 89 | 31 | 12,9 |
8 - 9 | PREISINGER Josef | GCHOD | 01005157 | 9,4 | 31 / 87 | 31 | 9,5 |
10 | OBEŠLO Stanislav | ERBGC | 11102269 | 13,4 | 28 / --- | 28 | 13,5 |
11 | OTTOMANSKÝ Bohuslav | GCMBM | 13600004 | 7,3 | 27 / --- | 27 | 7,4 |
12 | ŠTRUPL Martin | GCAUS | 02801095 | 16,4 | 26 / --- | 26 | 16,5 |
13 | RÝDL Jan | KGCMA | 06602047 | 17,8 | 26 / --- | 26 | 17,9 |
14 | MIKULA Peter | VINGC | 14500006 | 13,0 | 26 / 97 | 26 | 13,1 |
15 | KOUTNÝ Pavel | GCBRN | 02502430 | 11,5 | 26 / 93 | 26 | 11,6 |
16 | ONDROUŠKOVÁ Ivanka | GCBER | 05000486 | 18,0 | 14 / --- | 14 | 18,1 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 29. 04. 2016 | 0 |