Česká golfová federace

Raiffeisenbank CGAT President Masters

Kunětická Hora, 26. 08. 2016 | 09:00 až 28. 08. 2016 | 18:00

ŽENY - 20 hráček dle nominačních kritérií
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 RYŠKOVÁ Hana PGCOV 00601030 +3,2 75 / 3570 / 4070 / 40 215 +4,0
2 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 +1,2 75 / 3870 / 4372 / 40 217 +2,5
3 FABIÁNKOVÁ Michaela GCSBO 09000508 +0,3 76 / 3873 / 4172 / 41 221 +1,5
4 MELICHOVÁ Jana TIGGC 03000930 +3,1 82 / 3067 / 4476 / 34 225 +3,7
5 LUŇÁČKOVÁ Františka GKTNV 09300020 +2,4 80 / 3173 / 3974 / 37 227 +2,7
6 VÍTŮ Gabriela Roberta RGCML 00400962 +0,8 72 / 4275 / 3880 / 33 227 +1,5
7 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 0,9 80 / 3673 / 4376 / 39 229 +0,1
8 POSLEDNÍ Iveta RGCML 00400828 +0,7 78 / 3674 / 4077 / 36 229 +1,1
9 ŠMEJKALOVÁ Melanie GCLKO 07900420 2,6 81 / 3781 / 3775 / 43 237 1,7
10 DOLEČKOVÁ Kateřina GCKUH 12400317 +2,0 83 / 2977 / 3580 / 33 240 +1,8
11 VAHALOVÁ Agáta GCOLO 02400990 2,3 86 / 3174 / 4480 / 37 240 1,5
12 KOCOURKOVÁ ŽALOUDKOVÁ Eliška GCPRH 00901719 +1,3 83 / 3078 / 3580 / 33 241 +1,1
13 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 16400091 +0,5 80 / 3481 / 3381 / 34 242 +0,2
14 BARTONÍČKOVÁ Natálie GCPAR 05400743 2,8 83 / 3582 / 3681 / 37 246 2,7
15 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 12400340 1,8 86 / 3183 / 3481 / 37 250 1,9
16 MARTINČOVÁ Karolína GCBBR 16400242 3,1 84 / 3483 / 3691 / 31 258 3,3
17 ZÁLESKÁ Anna GCTRI 01700845 2,7 91 / 2986 / 3292 / 30 269 3,0
18 DOPITOVÁ Debora GCKUH 12400208 5,1 94 / 2999 / 2294 / 27 287 5,4
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 26. 08. 2016 0
Kolo 2 27. 08. 2016 0
Kolo 3 28. 08. 2016 0
Reklama
Zde může být vaše reklamaZde může být vaše reklama
Zde může být vaše reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde