Česká golfová federace

2. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour

Beřovice, 13. 05. 2016 | 07:30 až 15. 05. 2016 | 18:00

ŽENY
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 FRÝDLOVÁ Kristýna TIGGC 03000853 +2,3 69 / 4076 / 3276 / 32 221 +2,5
2 KRÁSOVÁ Kateřina GCBBR 16400866 +0,8 77 / 3470 / 4175 / 35 222 +1,2
3 RYŠKOVÁ Hana PGCOV 00601030 +2,7 73 / 3573 / 3576 / 35 222 +2,7
4 ŽALOUDKOVÁ Eliška GCPRH 00901719 +1,2 71 / 3975 / 3576 / 34 222 +1,4
5 BOLČÍKOVÁ Anika GCTRI 01701295 0,6 76 / 3675 / 3773 / 39 224 0,2
6 HEČKOVÁ Natália SOGCC 04802586 +1,9 74 / 3575 / 3477 / 33 226 +1,7
7 ČERMÁKOVÁ Kateřina KHGCS 07000193 +0,8 79 / 3274 / 3775 / 36 228 +0,8
8 KRÁSOVÁ Karolína TIGGC 03001042 3,9 78 / 3876 / 4075 / 41 229 2,8
9 POSLEDNÍ Iveta RGCML 00400828 +0,6 78 / 3375 / 3676 / 35 229 +0,5
10 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 0,2 75 / 3776 / 3678 / 34 229 0,2
11 KOUSKOVÁ Sára PGCGC 12500432 +3,0 79 / 2975 / 3376 / 32 230 +2,7
12 DOLEČKOVÁ Kateřina GCKUH 12400317 +0,5 81 / 3075 / 3675 / 36 231 +0,4
13 HRICÍKOVÁ Sarah GCHOS 07803625 +1,1 79 / 3177 / 3375 / 35 231 +0,9
14 LUŇÁČKOVÁ Františka GKTNV 09300020 +1,3 76 / 3476 / 3480 / 30 232 +1,0
15 KOŽELUHOVÁ Tereza GRGGC 09200433 1,2 79 / 3475 / 3879 / 34 233 1,2
16 KULHÁNKOVÁ Michaela GCYPS 09700166 1,2 80 / 3378 / 3576 / 37 234 1,2
17 BŘEZINOVÁ Marie GKTNV 09300019 +1,8 81 / 2878 / 3176 / 34 235 +1,5
18 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 0,4 79 / 3379 / 3377 / 35 235 0,6
19 MELECKÁ Tereza GCBRN 02502439 +0,5 81 / 3177 / 3578 / 34 236 +0,3
20 CHLOSTOVÁ Tereza TIGGC 03000977 3,8 77 / 3980 / 3679 / 37 236 3,4
21 STACHOVÁ Barbora PGCOV 00600993 2,1 78 / 3681 / 3380 / 34 239 2,3
---------- CUT ---------- best 21 + ties ---------- CUT ----------
22 ODROBINOVÁ Natálie GCBBR 16400504 4,2 83 / 3477 / 40 160 3,9
23 VENDELBERGEROVÁ Melánie GCHOD 01005891 0,9 77 / 3683 / 31 160 1,0
24 VAHALOVÁ Agáta GCOLO 02400990 3,9 84 / 3277 / 40 161 3,6
25 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 09300021 2,3 83 / 3278 / 37 161 2,3
26 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 1,5 79 / 3482 / 32 161 1,7
27 HALABURDOVÁ Nela RBEGC 15400257 2,7 86 / 3076 / 39 162 2,5
28 ZÁLESKÁ Anna GCTRI 01700845 1,4 83 / 3080 / 33 163 1,6
29 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 12400340 3,8 83 / 3380 / 36 163 3,9
30 MAŠKOVÁ Nela RGCML 00400888 1,1 82 / 3181 / 34 163 1,3
31 VÍTŮ Gabriela Roberta RGCML 00400962 +1,2 80 / 3083 / 30 163 +1,0
32 KAMBERSKÁ Natali TIGGC 03000777 3,8 84 / 3280 / 36 164 3,9
33 DAVÍDKOVÁ Tina GCPDY 00801056 3,5 81 / 3583 / 33 164 3,6
34 ŠUBRTOVÁ Markéta GCPRH 00901302 0,9 81 / 3383 / 30 164 1,1
35 ŠINDELÁŘOVÁ Barbora GCAUS 02801030 2,9 86 / 3079 / 36 165 3,0
36 NĚMCOVÁ Adéla TIGGC 03001134 2,4 86 / 3079 / 36 165 2,5
37 MÁLKOVÁ Tereza GCMST 06800576 3,5 82 / 3483 / 33 165 3,7
38 BAZIKA Anna Beatriz GCMST 06800825 4,1 85 / 3281 / 36 166 4,2
39 RUSOVÁ Kateřina GCMST 06800129 1,9 80 / 3586 / 30 166 2,0
40 BARTONÍČKOVÁ Natálie GCPAR 05400743 3,9 83 / 3484 / 33 167 4,1
41 VIDUROVÁ Tereza PGCOV 00601702 4,0 81 / 3686 / 34 167 4,1
42 ODROBINOVÁ Valerie GCBBR 16400503 1,6 88 / 3080 / 34 168 1,8
43 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 6,1 80 / 3989 / 29 169 5,6
44 ŠIPLOVÁ Dominika TIGGC 03000959 1,8 86 / 2984 / 31 170 2,0
45 ŠETKOVÁ Andrea GCALF 04900680 3,8 89 / 3082 / 35 171 3,9
46 PLACHÁ Tereza GCSEM 01400533 4,1 88 / 3185 / 32 173 4,3
47 NĚMEČKOVÁ Michaela KHGCS 07000436 4,2 88 / 3186 / 33 174 4,4
48 MARTINČOVÁ Karolína GCBBR 16400242 2,9 86 / 2988 / 28 174 3,1
49 ŠMEJKALOVÁ Melanie GCLKO 07900420 3,7 89 / 3187 / 29 176 3,9
50 PATÁKOVÁ Alexandra GKTNV 09300174 1,7 91 / 2787 / 27 178 1,9
51 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 4,1 93 / 2589 / 28 182 4,3
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 13. 05. 2016 0
Kolo 2 14. 05. 2016 0
Kolo 3 15. 05. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde