Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOROVÁ Karolina | ERBGC | 11101776 | 32,0 | 43 / 103 | 43 | 28,5 |
2 | FRON Radek | KGCMA | 06603124 | 29,6 | 42 / 103 | 42 | 26,6 |
3 | HRUBÝ Miroslav | GCSBO | 09000247 | 22,2 | 39 / --- | 39 | 21,0 |
4 | BARTOŇ Lukáš | GCSBO | 09000178 | 22,5 | 37 / 99 | 37 | 22,1 |
5 | TOMAN Jakub | GCMAP | 13501945 | 25,5 | 28 / --- | 28 | 25,5 |
6 | CHVÁLA Josef | KGCMA | 06602589 | 23,3 | 27 / 110 | 27 | 23,3 |
7 | HÁLA Petr | GCKON | 04400974 | 20,1 | 22 / --- | 22 | 20,1 |
8 | TOMAN Petr | GCMAP | 13501946 | 23,5 | 21 / --- | 21 | 23,5 |
9 | MIKLUŠ Michael | KGCMA | 06602093 | 23,3 | 27 / --- | 27 | 23,3 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 20. 10. 2015 | 0 |