Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁVRA Tomáš | CESGK | 09802866 | 31,0 | 39 / 104 | 39 | 29,5 |
2 | ROSYPAL Ivo | GCBBS | 09402468 | 26,9 | 38 / --- | 38 | 26,0 |
3 | BARTOŠ Vladimír | GKLIS | 01200940 | 26,1 | 37 / --- | 37 | 25,7 |
4 | KORTÁN Tomáš | PRAGK | 12600470 | 20,1 | 36 / 97 | 36 | 20,1 |
5 | KUNC Jaroslav | MTHGC | 08500839 | 30,9 | 32 / --- | 32 | 30,9 |
6 | CHMELÍK Petr | PGCGC | 12500794 | 28,3 | 32 / --- | 32 | 28,3 |
7 | BARTOŠ Petr | CESGK | 09803079 | 23,0 | 31 / 103 | 31 | 23,1 |
8 | VOBOŘIL Jakub | GCHOS | 07807229 | 35,2 | 31 / --- | 31 | 35,2 |
9 | JOHANN Jaromír | GCLIB | 05300815 | 25,1 | 30 / --- | 30 | 25,2 |
10 | PTÁČEK Jiří | GCHOS | 07805083 | 31,0 | 28 / --- | 28 | 31,2 |
11 | KOTRBA Adam | LGCPY | 18001572 | 33,0 | 28 / 123 | 28 | 33,2 |
12 | PLANKA Marián | AGMST | 06800703 | 28,9 | 28 / --- | 28 | 29,1 |
13 | KRÁSA Zeno | GCJES | 08600385 | 22,1 | 28 / --- | 28 | 22,2 |
14 | FLOROVÁ Karolina | ERBGC | 11101776 | 31,6 | 27 / --- | 27 | 31,8 |
15 | BOSTL František | GCCSH | 04101376 | 35,5 | 26 / 131 | 26 | 35,7 |
16 | SUK Jan | GCHOS | 07804427 | 37,0 | 25 / --- | 25 | 37,0 |
17 | DUŠEK Josef | LGCPY | 18000207 | 23,4 | 25 / 110 | 25 | 23,5 |
18 | SORIANO Martin | GCHOS | 07801538 | 37,0 | 24 / --- | 24 | 37,0 |
19 | PURCHART Petr | LGCPY | 18000758 | 21,7 | 24 / --- | 24 | 21,8 |
20 | JEMELÍK Petr | QPGCM | 07100638 | 30,5 | 23 / 124 | 23 | 30,7 |
21 | BAŠEK Petr | BARGC | 11200015 | 20,8 | 23 / --- | 23 | 20,9 |
22 | TRČKA Filip | MTHGC | 08500471 | 23,5 | 23 / --- | 23 | 23,6 |
23 | URBAN Petr | CESGK | 09803489 | 31,5 | 23 / --- | 23 | 31,7 |
24 | KRATOCHVÍL Luboš | GCBBS | 09402395 | 26,0 | 22 / --- | 22 | 26,1 |
25 | KŘIŽÁK Martin | GCHOD | 01005026 | 20,5 | 22 / --- | 22 | 20,6 |
26 | FILINGER Jiří | GCHOS | 07804428 | 24,8 | 21 / 118 | 21 | 24,9 |
27 | MUSIL David | GCHOS | 07806683 | 24,6 | 20 / --- | 20 | 24,7 |
28 | NOVOTNÝ Josef | GCSTR | 13900214 | 32,4 | 19 / --- | 19 | 32,6 |
29 | STÁREK Jan | LGCPY | 18000520 | 43,0 | 19 / --- | 19 | 43,0 |
30 | DOLEŽAL Pavel | GCHOS | 07802087 | 24,6 | 18 / --- | 18 | 24,7 |
31 | TACHOVSKÝ Robert | GCLIB | 05300975 | 54,0 | 11 / 163 | 11 | 54,0 |
32 | DRDA Vladimír | LGCPY | 18001187 | 54,0 | 9 / --- | 9 | 54,0 |
33 | KOPEČEK Michal | CESGK | 09802282 | 31,0 | 30 / --- | 30 | 31,2 |
34 | KADLEC Jiří | GCCKR | 10100160 | 33,2 | 28 / --- | 28 | 33,4 |
35 | SUCHOMEL Tomáš | GKCEE | 04601539 | 26,5 | 21 / --- | 21 | 26,7 |
36 | MELUZÍN Filip | GCHOS | 07801054 | 21,0 | 17 / --- | 17 | 21,1 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 04. 09. 2015 | 0 |