Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSTÁL Vojtěch | GCBBR | 16400063 | +1,9 | 74 / 32 | 72 / 34 | 146 | +1,7 |
2 | RÁŽA Filip | GCPOD | 05600521 | 0,4 | 73 / 35 | 74 / 35 | 147 | 0,4 |
3 | ZÍTA Marek | AGMST | 06800469 | 2,0 | 77 / 33 | 71 / 39 | 148 | 1,8 |
4 | VIK Jiří | GCKUH | 12400239 | 0,6 | 74 / 34 | 74 / 35 | 148 | 0,7 |
5 | VELENSKÝ Vladimír | GCPRH | 00900752 | PRO | 74 / 34 | 75 / 33 | 149 | PRO |
6 | HORÁČEK Petr jun. | GCHOS | 07801609 | 2,7 | 78 / 33 | 72 / 39 | 150 | 2,5 |
7 | BENÁK David | GCKUH | 12400269 | 0,5 | 77 / 31 | 73 / 36 | 150 | 0,6 |
8 | ZUSKA Jiří | GCPOD | 05600141 | +1,9 | 75 / 31 | 79 / 27 | 154 | +1,7 |
9 | ORDNUNG Mikuláš | GKCEE | 04602975 | 1,1 | 79 / 30 | 76 / 33 | 155 | 1,3 |
10 | BAUDYŠ JUN. Petr | GCKUH | 12400190 | 3,3 | 77 / 34 | 78 / 34 | 155 | 3,5 |
11 | CHLEBIŠ Ondřej | PGCOV | 00600808 | +0,8 | 76 / 31 | 79 / 28 | 155 | +0,6 |
12 | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 05300502 | +0,3 | 77 / 30 | 79 / 29 | 156 | +0,1 |
13 | BERNAT Matyáš | GCBER | 05000354 | +0,3 | 79 / 28 | 79 / 29 | 158 | +0,1 |
14 | RŮČKA Kryštof | GCHOD | 01001422 | 2,7 | 78 / 33 | 80 / 31 | 158 | 2,9 |
15 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 12600453 | 2,2 | 78 / 32 | 80 / 31 | 158 | 2,4 |
16 | ŠŮS Martin | GCHOS | 07802305 | 5,0 | 77 / 36 | 87 / 27 | 164 | 5,1 |
17 | FULÍN Jan | GCPDY | 00801395 | 3,7 | 78 / 34 | 90 / 24 | 168 | 3,9 |
18 | KEPRTA Jakub | RBEGC | 15400074 | 6,0 | 77 / 38 | 77 | 5,6 | |
19 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,3 | 80 / 34 | 80 | 5,3 | |
20 | VOŠVRDA Petr | GCSEM | 01400341 | 2,9 | 80 / 32 | 80 | 3,0 | |
21 | JEDLIČKA Jan | ZGCKR | 04301061 | 1,4 | 80 / 29 | 80 | 1,5 | |
22 | HRŮZA Jarmil | GCBNJ | 15800033 | 4,3 | 81 / 32 | 81 | 4,4 | |
23 | KUNA Václav | GRGGC | 09200319 | 4,4 | 81 / 33 | 81 | 4,5 | |
24 | MACEK Petr | GCCHP | 14400317 | 5,0 | 81 / 32 | 81 | 5,1 | |
25 | FRONĚK Václav | MTHGC | 08500270 | 1,8 | 82 / 28 | 82 | 1,9 | |
26 | DE GHOUY Cesar | ALBGC | 14300254 | 3,8 | 82 / 30 | 82 | 3,9 | |
27 | SYNEK Miloslav | GCHKR | 03500447 | 7,9 | 82 / 35 | 82 | 7,9 | |
28 | SLIWKA Matyáš | GCLIP | 17600219 | 4,7 | 82 / 32 | 82 | 4,8 | |
29 - 30 | JANOTA Stanislav | GCMNI | 06300071 | 5,3 | 82 / 32 | 82 | 5,4 | |
29 - 30 | SIEGEL David | GCAUS | 02802000 | 2,6 | 82 / 29 | 82 | 2,7 | |
31 | KOŘÍNEK Jiří | GCLIC | 05800014 | 10,4 | 84 / 37 | 84 | 10,2 | |
32 | ENGEL Martin | GCGRA | 07200621 | 8,7 | 84 / 34 | 84 | 8,7 | |
33 | ROZLIVEK David | GRGGC | 09200385 | 3,6 | 86 / 26 | 86 | 3,7 | |
34 | KUNČAR Jan | GCUHR | 12800543 | 7,6 | 86 / 30 | 86 | 7,7 | |
35 | SPOUSTA Tomáš | GCHOR | 08900755 | 5,8 | 87 / 28 | 87 | 5,9 | |
36 | LORENC Marek | GCNBY | 05101611 | 5,2 | 87 / 32 | 87 | 5,3 | |
37 | POSPÍŠIL Martin | GCKAR | 01901348 | +0,5 | 87 / 21 | 87 | +0,4 | |
38 | VOTROUBEK Martin | GCSVR | 00200808 | 6,7 | 87 / 30 | 87 | 6,8 | |
39 | ČAPČUCH Josef | GCOLO | 02400681 | 4,2 | 87 / 28 | 87 | 4,3 | |
40 | MACEK Tomáš | GCSEM | 01400677 | 8,4 | 87 / 31 | 87 | 8,5 | |
41 | NÝDL Aleš | GCCKR | 10100023 | 4,2 | 89 / 24 | 89 | 4,3 | |
42 | UHLÍŘ Jaroslav | DGCSL | 02000104 | 5,4 | 89 / 27 | 89 | 5,5 | |
43 | KALINA Marek | GCKVA | 00301619 | 4,7 | 89 / 26 | 89 | 4,8 | |
44 | STANĚK Vilém | GCKON | 04400391 | 4,7 | 90 / 25 | 90 | 4,8 | |
45 | VAICENBACHER Ivo | GCALF | 04900539 | 6,2 | 91 / 26 | 91 | 6,3 | |
46 | VÝMOLA Marek | CELGC | 17800109 | 10,0 | 97 / 24 | 97 | 10,1 | |
47 | HAMPL Daniel | GKKTE | 03900652 | 10,6 | 99 / 27 | 99 | 10,7 | |
48 | HENZL Pavel | GCOVA | 08000002 | 21,1 | 103 / 31 | 103 | 21,2 | |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 10. 10. 2015 | 0 | |
Kolo 2 | 11. 10. 2015 | 0 |