Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERINA Michal | GCMAP | 13502403 | 23,7 | 38 / 94 | 38 | 22,9 |
2 | KARÁSEK Pavel | CESGK | 09801711 | 23,4 | 37 / 96 | 37 | 23,0 |
3 | STRÝHAL Václav | GCKON | 04400436 | 22,8 | 35 / --- | 35 | 22,8 |
4 | CHVÁLA Josef | KGCMA | 06602589 | 27,5 | 35 / --- | 35 | 27,5 |
5 | PTÁČEK Jiří | GCHOS | 07805083 | 31,0 | 35 / 107 | 35 | 31,0 |
6 | FILINGER Jiří | GCHOS | 07804428 | 24,8 | 35 / 101 | 35 | 24,8 |
7 | LÁNSKÝ Lubomír | GCHOD | 01001100 | 20,5 | 32 / 97 | 32 | 20,5 |
8 | KRATOCHVÍL Luboš | GCBBS | 09402395 | 25,8 | 30 / 105 | 30 | 25,9 |
9 | DOLEŽÁLEK Jiří | CESGK | 09802366 | 48,0 | 30 / --- | 30 | 43,0 |
10 | NOVÁKOVÁ Kristýna | KGCMA | 06603123 | 33,9 | 30 / 118 | 30 | 34,1 |
11 | KOSTELECKÝ Radek | GCMNI | 06300495 | 44,0 | 30 / --- | 30 | 44,0 |
12 | SUCHÁNKOVÁ Helena | ERBGC | 11101495 | 38,0 | 29 / 118 | 29 | 38,0 |
13 | TRUNEČKA Pavel | GCSBO | 09000107 | 30,8 | 29 / 111 | 29 | 31,0 |
14 | HOLCÁTOVÁ Ivana | GCBER | 05000266 | 36,0 | 29 / --- | 29 | 36,0 |
15 | KŘIŽÁK Martin | GCHOD | 01005026 | 20,4 | 29 / 101 | 29 | 20,5 |
16 | PURCHART Petr | LGCPY | 18000758 | 21,6 | 29 / 101 | 29 | 21,7 |
17 | PORZER František | PRAGK | 12600950 | 24,1 | 29 / --- | 29 | 24,2 |
18 | CHURÁČEK Svatopluk | TIGGC | 03000281 | 24,9 | 28 / 110 | 28 | 25,0 |
19 | ŠIŠKA Pavel | GCBBR | 16400631 | 21,5 | 28 / --- | 28 | 21,6 |
20 | URBAN Petr | CESGK | 09803489 | 31,3 | 28 / 112 | 28 | 31,5 |
21 | TOMAN Petr | GCMAP | 13501946 | 23,2 | 27 / --- | 27 | 23,3 |
22 | BEJŠOVEC Lubomír | GCHOS | 07806188 | 27,0 | 26 / 110 | 26 | 27,2 |
23 | VOBEJDA Petr | GKHNV | 05701497 | 25,0 | 25 / --- | 25 | 25,1 |
24 | SORIANO Martin | GCHOS | 07801538 | 37,0 | 24 / --- | 24 | 37,0 |
25 | HAISOVÁ Martina | GCHOD | 01004178 | 54,0 | 24 / --- | 24 | 51,0 |
26 | TRČKA Filip | MTHGC | 08500471 | 23,4 | 23 / --- | 23 | 23,5 |
27 | MĚKOTA Vladimír | GKCEE | 04601008 | 21,7 | 23 / 108 | 23 | 21,8 |
28 | HOLCÁT Martin | GCBER | 05000265 | 24,5 | 18 / --- | 18 | 24,6 |
29 | DRDA Vladimír | LGCPY | 18001187 | 54,0 | 6 / --- | 6 | 54,0 |
30 | KUBÍK Pavel | CESGK | 09802447 | 28,8 | 39 / 99 | 39 | 27,3 |
31 | MUSIL David | GCHOS | 07806683 | 24,4 | 27 / 106 | 27 | 24,5 |
32 | KADLEC Jiří | GCCKR | 10100160 | 33,0 | 25 / --- | 25 | 33,2 |
33 | HRONEK Pavel | GCBBS | 09400977 | 22,4 | 23 / --- | 23 | 22,5 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 17. 07. 2015 | 0 |