Česká golfová federace

ČGK GREENTOUR 2015

Barbora, 05. 07. 2015 | 08:00 až 05. 07. 2015 | 19:00

Společná HCP 18,1 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VANĚK Tomáš CESGK 09803827 33,7 40 / 108 40 31,7
2 SIGMUND Vít GCHOS 07805962 25,7 40 / --- 40 24,1
3 HANZLÍK Radek BARGC 11200698 20,2 39 / --- 39 19,0
4 RÁŽA Radomír sen. BARGC 11200282 20,5 35 / 97 35 20,5
5 TĚTHAL Marek GCBBS 09401565 18,1 35 / 94 35 18,1
6 MARŠÍČEK Jiří BARGC 11200811 18,8 34 / 97 34 18,8
7 HRABÁNKOVÁ Eva GCMUP 10300666 34,3 33 / --- 33 34,3
8 MINAŘÍK Martin CESGK 09804002 33,7 33 / 116 33 33,7
9 PŘÍMANOVÁ Petra BARGC 11200206 34,5 32 / 113 32 34,5
10 KRIŽKO Ivo GCHOS 07800303 25,7 32 / --- 32 25,7
11 SOUČKOVÁ Alena CESGK 09804269 35,7 32 / --- 32 35,7
12 BENDA Luděk CESGK 09801984 19,7 31 / --- 31 19,8
13 BABČÁK Peter YARDR 18500162 24,2 30 / --- 30 24,3
14 HRABÁNEK Josef GCMUP 10300663 18,4 29 / --- 29 18,5
15 ŠENEKL Jakub QPGCM 07100684 22,8 29 / 106 29 22,9
16 DVOŘÁK Martin YARDR 18500193 23,9 28 / 114 28 24,0
17 BICAN Petr CESGK 09803744 24,5 27 / --- 27 24,6
18 DEMÍN Luděk CESGK 09801767 25,2 27 / --- 27 25,3
19 PAVELKA Jakub CESGK 09803243 34,1 24 / --- 24 34,3
20 KOČOVÁ Jana CESGK 09804424 21,9 20 / --- 20 22,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 07. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde