Česká golfová federace

ČGK GREENTOUR 2015 - START v 10:00!

Zbraslav - Prague City Golf, 28. 06. 2015 | 10:00 až 28. 06. 2015 | 12:30

Společná 18,1 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KNAIFL Tomáš CESGK 09802094 29,9 41 / --- 41 27,4
2 KREJČA David CESGK 09800865 21,9 39 / 95 39 20,7
3 BENDA Luděk CESGK 09801984 20,9 39 / 94 39 19,7
4 POPELKA Pavel CESGK 09802547 34,9 36 / 115 36 34,9
5 MAREŠ Martin CESGK 09801931 28,9 36 / 106 36 28,9
6 MLÝNEK Martin CESGK 09802001 29,4 35 / --- 35 29,4
7 JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa GCHOS 07801731 21,5 35 / 98 35 21,5
8 BABČÁK Peter YARDR 18500162 24,2 34 / 103 34 24,2
9 HRABÁNEK Josef GCMUP 10300663 18,4 34 / 95 34 18,4
10 DVOŘÁK Martin YARDR 18500193 23,9 33 / 104 33 23,9
11 SLÍVKO Radek GCSBO 09000925 19,0 33 / 96 33 19,0
12 HERNADY Michaela CESGK 09801008 29,4 32 / 110 32 29,4
13 MACHÁLKOVÁ Helena CESGK 09801884 35,5 31 / 121 31 35,5
14 JANULÍK Petr GCHOS 07801317 20,0 31 / --- 31 20,1
15 OLŠER Štěpán GCHOD 01003077 29,5 31 / 112 31 29,5
16 KNOBLOCHOVÁ Vilma RHFGC 11500222 18,1 31 / --- 31 18,2
17 DEMÍN Luděk CESGK 09801767 25,1 30 / --- 30 25,2
18 MONHART Pavel GCSVJ 16500300 23,3 30 / --- 30 23,4
19 SÜSSER Pavel GCHOD 01004355 21,3 29 / --- 29 21,4
20 ROSENBAUM Michal CESGK 09801660 18,4 29 / 101 29 18,5
21 VIMR Matěj GCBBR 16400854 25,6 29 / 108 29 25,7
22 KOČOVÁ Jana CESGK 09804424 21,8 29 / --- 29 21,9
23 PECHOUŠEK Jiří GKLIS 01201062 23,0 28 / --- 28 23,1
24 HEPNAR Vít CESGK 09800434 24,1 28 / 107 28 24,2
25 SOUČKOVÁ Alena CESGK 09804269 35,5 27 / 123 27 35,7
26 HRABÁNKOVÁ Eva GCMUP 10300666 34,1 26 / --- 26 34,3
27 MÜLLER Jaroslav YARDR 18500013 22,5 25 / 115 25 22,6
28 WALTER Jaroslav CESGK 09804273 18,7 24 / --- 24 18,8
29 HERNADY Lucie PGCGC 12500623 21,6 23 / --- 23 21,7
30 MALÁT Jan CESGK 09804303 25,2 33 / 105 33 25,2
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 28. 06. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde