Česká golfová federace

Sporting Zeleneč

Malevil, 23. 05. 2015 | 10:00 až 23. 05. 2015 | 12:00

Machři – Společná 20.1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MACHKOVÁ Jitka CESGK 09801454 27,3 43 / --- 43 24,3
2 VLČEK Adam GCMAP 13502666 54,0 40 / 129 40 50,0
3 VLASÁK Tomáš GCSTP 14800337 20,2 34 / 98 34 20,2
4 JANYŠOVÁ Ivana GCBER 05001014 27,6 34 / --- 34 27,6
5 KURKOVÁ Daniela GCHOS 07804120 22,6 33 / --- 33 22,6
6 JANYŠ Roman GCBER 05001015 30,2 32 / --- 32 30,2
7 BERČÍK Čestmír MTHGC 08500912 54,0 31 / --- 31 54,0
8 VORÁČEK Petr GCHOS 07801421 27,1 30 / --- 30 27,3
9 JINDRA Jiří GCNBY 05100757 32,1 28 / --- 28 32,3
10 SOUČKOVÁ Alena CESGK 09804269 35,1 26 / --- 26 35,3
11 MÜLLER Jaroslav YARDR 18500013 22,3 19 / --- 19 22,4
12 PELCOVÁ Dana 000 54,0 18 / --- 18 54,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 23. 05. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde