Česká golfová federace

NIKON A GOLF CHANNEL REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2015

Černý Most - Black Bridge Resort, 08. 07. 2015 | 08:00 až 08. 07. 2015 | 18:00

A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 5,3 76 / 32 76 5,4
2 CHAJDA Kryštof GCBBR 16400378 13,5 76 / 41 76 12,0
3 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 9,1 80 / 32 80 9,2
4 LATKA Kryštof GCSTP 14800359 11,1 80 / 34 80 11,1
5 STOULIL Nikolas PGCGC 12500290 9,6 80 / 33 80 9,7
6 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 8,8 83 / 35 83 8,8
7 POPPER Adam GCBBR 16400324 14,8 84 / 34 84 14,8
8 MLÝNEK David PGCGC 12500246 11,0 84 / 30 84 11,1
9 KLÍMA Dennis GCKAR 01901441 17,0 86 / 35 86 17,0
10 JUŘENA Filip LGCPY 18001428 18,1 86 / 36 86 18,1
11 PETROVOVÁ Kateřina GCLIB 05300590 13,6 88 / 36 88 13,6
12 JANDA Jakub GRGGC 09200597 18,1 88 / 34 88 18,1
13 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 13,5 89 / 31 89 13,6
14 ZEMAN Dominik GRGGC 09200455 17,2 89 / 33 89 17,2
15 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 18,2 91 / 31 91 18,3
16 BARCALOVÁ Miriam GCHOD 01005601 17,9 92 / 37 92 17,6
17 BÁRTA David LGCPY 18000093 21,8 95 / 31 95 21,9
18 HRADEČNÁ Amálie GKLIS 01200710 21,7 97 / 37 97 21,3
19 CHRAMOSTA Matěj RBEGC 15400197 23,4 97 / 31 97 23,5
20 KRATOCHVÍL Matyáš GCPDY 00801333 26,1 97 / 33 97 26,1
21 ANDRÝSOVÁ Anna GCBBR 16400459 20,2 97 / 35 97 20,2
22 SKALICKÁ Vanesa GCLIB 05300587 15,4 98 / 30 98 15,5
23 STOULIL Tobiáš PGCGC 12500399 24,3 98 / 35 98 24,3
24 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 10,3 98 / 23 98 10,4
25 DUŠEK Daniel GCBBR 16400115 13,6 99 / 20 99 13,7
26 SIONKOVÁ Klára ALBGC 14300156 22,4 99 / 36 99 22,4
27 MRŇA Jan RBEGC 15400135 19,2 103 / 20 103 19,3
28 BARCALOVÁ Ester GCHOD 01005600 19,5 107 / 28 107 19,6
29 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 24,9 109 / 21 109 25,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 07. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde