Česká golfová federace

ČGK GREENTOUR 2015

Líšnice, 03. 05. 2015 | 08:00 až 03. 05. 2015 | 16:30

Společná HCP 18,1 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 OLŠER Štěpán GCHOD 01003077 36,0 44 / --- 44 32,0
2 MÜLLER Jaroslav YARDR 18500013 25,4 44 / 90 44 22,2
3 MONHART Pavel GCSVJ 16500300 25,1 38 / 95 38 24,3
4 JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa GCHOS 07801731 23,6 37 / 94 37 23,2
5 BENDA Luděk CESGK 09801984 26,1 35 / 103 35 26,1
6 DVOŘÁK Martin YARDR 18500193 26,9 35 / --- 35 26,9
7 ŘEHÁK Jan GCHOD 01001519 22,6 35 / 95 35 22,6
8 SOJKOVÁ Jana GKLIS 01200764 23,5 34 / --- 34 23,5
9 JANULÍK Petr GCHOS 07801317 19,5 34 / 93 34 19,5
10 PERKOVÁ Markéta GCBER 05001629 29,8 34 / --- 34 29,8
11 SMRŽ Ondřej CESGK 09802478 32,8 32 / --- 32 32,8
12 ŽAMPACHOVÁ Eva GKLIS 01201015 33,7 31 / 114 31 33,7
13 HAVLÍČKOVÁ Gabriela GKLIS 01200925 19,0 30 / --- 30 19,1
14 BORZ Vladislav GKLIS 01200420 19,7 29 / --- 29 19,8
15 ZÁHUMENSKÁ Michaela CESGK 09801946 19,8 29 / --- 29 19,9
16 SLÍVKO Radek GCSBO 09000925 18,7 27 / --- 27 18,8
17 CZORNYJ Zdeněk GCBBS 09402402 30,6 27 / 117 27 30,8
18 SOUČKOVÁ Alena CESGK 09804269 34,7 27 / --- 27 34,9
19 ŠINDELÁŘ František CESGK 09802188 29,1 27 / --- 27 29,3
20 VANĚK Tomáš CESGK 09803827 35,0 27 / 120 27 35,2
21 HRABÁNKOVÁ Eva GCMUP 10300666 33,3 27 / --- 27 33,5
22 DEMÍN Luděk CESGK 09801767 27,5 26 / --- 26 27,7
23 PAVELKA Jakub CESGK 09803243 33,9 24 / --- 24 34,1
24 SITNIANSKÝ Milan st. GKLIS 01200762 20,2 24 / --- 24 20,3
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 03. 05. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde