Česká golfová federace

3. CityGolf.cz Národní Golfová Tour Mládeže

Černý Most - Black Bridge Resort, 13. 07. 2015 | 07:30 až 14. 07. 2015 | 19:00

E kadeti (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ČERMAN Matej GCBRN 02502456 2,4 74 / 4078 / 35 152 2,0
2 MILER Vlastimil jun. GKBOT 14100061 2,9 78 / 3676 / 39 154 2,6
3 KURZ Lukáš GCBBR 16400010 7,0 80 / 3975 / 43 155 5,0
4 KUDĚLÁSEK Tomáš GCTRI 01701336 3,8 75 / 4080 / 34 155 3,5
5 EXNER František GCPDY 00801006 4,9 74 / 4281 / 35 155 4,0
6 MICHEK David SOGCC 04801064 2,3 82 / 3175 / 38 157 2,2
7 BEK Daniel GCHOS 07800818 3,2 76 / 3881 / 34 157 3,1
8 BEDNAŘÍK Jan jr. PGCHK 11301366 3,3 75 / 3982 / 36 157 3,0
9 KAUER Tomáš GCTRI 01700976 2,7 81 / 3477 / 36 158 2,8
10 VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 8,9 81 / 4077 / 43 158 6,7
11 EXNER Jan GCPDY 00801007 3,1 83 / 3176 / 38 159 3,0
12 ROZLIVEK David GRGGC 09200385 4,1 80 / 3579 / 36 159 4,1
13 VOTROUBEK Martin GCSVR 00200808 10,3 82 / 4179 / 44 161 7,7
14 KLIMEŠ Jan GCHOD 01001588 4,5 85 / 3177 / 40 162 4,1
15 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 2,6 82 / 3280 / 37 162 2,6
16 KOCIÁN Jan GCBBR 16400056 8,5 82 / 3982 / 38 164 7,5
17 SITNIANSKÝ Lukáš GCHOD 01005202 7,0 80 / 3986 / 32 166 6,5
18 SOUKUP David GRGGC 09200421 6,6 89 / 3378 / 40 167 5,9
19 ŠIDLO Jan GCTEP 09100397 8,0 87 / 3380 / 40 167 7,3
20 VAŠÍČEK Jan GCBBR 16400701 9,1 90 / 3381 / 40 171 8,4
21 SLAVÍČEK Karel PGCGC 12500229 7,4 89 / 3182 / 37 171 7,3
22 ŠESTÁK Dominik RGCML 00400904 6,7 86 / 3386 / 32 172 6,9
23 VAŠEK Prokop GCBRN 02501563 4,8 94 / 2684 / 33 178 5,0
24 PATZELT Marek GCAUS 02801635 6,8 92 / 2786 / 33 178 7,0
25 KOŽUCHOV Timofej RGCML 00400912 10,5 86 / 4192 / 35 178 9,5
26 VEJLUPEK Vojtěch GCSBO 09000417 10,8 98 / 3282 / 42 180 9,7
27 HEIDLER David PGCHK 11301374 8,0 86 / 3499 / 27 185 8,1
28 SIMONI Marco GCNVR 10400829 11,9 93 / 3793 / 35 186 11,6
29 KOUBEK Albert GCNVR 10400816 15,1 95 / 3497 / 32 192 15,2
30 NOVÁK Michal GCNVR 10400516 10,4 97 / 30100 / 27 197 10,6
31 PURCHART Jan LGCPY 18000759 13,3 112 / 20101 / 29 213 13,5
32 ADAM Lukáš GRGGC 09200456 8,0 NS --- 8,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 13. 07. 2015 0
Kolo 2 14. 07. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde