Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTEFFEL Luděk | AGMST | 06800144 | 5,9 | 67 / 41 | 67 | 4,9 |
2 | BLAŠKO Oleg | GCBBR | 16400177 | 4,6 | 68 / 40 | 68 | 4,1 |
3 | BORHY Ladislav | GKCEE | 04600992 | 18,4 | 69 / 39 | 69 | 17,5 |
4 | BOGAČOVÁ Petra | LGCPY | 18000390 | 19,7 | 71 / 39 | 71 | 18,5 |
5 | MOŽÍŠ Petr | GCMAP | 13502075 | 10,6 | 73 / 35 | 73 | 10,6 |
6 | VESELÝ Jiří | GCLIB | 05300432 | 10,9 | 73 / 35 | 73 | 10,9 |
7 | MATĚJŮ Radek | GCKUH | 12400254 | 10,1 | 73 / 35 | 73 | 10,1 |
8 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 3,8 | 74 / 34 | 74 | 3,9 |
9 | HRŮZA Petr | TIGGC | 03000467 | 11,7 | 74 / 34 | 74 | 11,7 |
10 | BOGAČ Vítězslav | LGCPY | 18000389 | 16,8 | 74 / 34 | 74 | 16,8 |
11 | SLOVÁČEK Jaromír | GCOLO | 02401075 | 7,3 | 74 / 34 | 74 | 7,3 |
12 | BIEN Ladislav | GCHOD | 01000060 | 5,2 | 75 / 33 | 75 | 5,3 |
13 | HOLUBEC Petr | LGCPY | 18000513 | 5,5 | 76 / 35 | 76 | 5,5 |
14 | HROMAS Václav | AGMST | 06800473 | 17,8 | 77 / 32 | 77 | 17,9 |
15 | MACHOVÁ Monika | LGCPY | 18000062 | 9,3 | 78 / 31 | 78 | 9,4 |
16 | JANOUŠEK Radko | ERBGC | 11102284 | 16,4 | 79 / 32 | 79 | 16,5 |
17 | HOŠEK Radim | GCMNI | 06300595 | 17,5 | 79 / 31 | 79 | 17,6 |
18 | BOTEK Radomír | GCHOS | 07800029 | 12,0 | 80 / 30 | 80 | 12,1 |
19 | POSPÍCHAL Karel | CESGK | 09800835 | 8,1 | 80 / 30 | 80 | 8,2 |
20 | POS NOVÁ Kateřina | RGCML | 00400659 | 15,7 | 81 / 29 | 81 | 15,8 |
21 | ZDRAŽIL Petr | GCPRH | 00901585 | 16,4 | 81 / 28 | 81 | 16,5 |
22 | TUREK Martin | GCHKR | 03501070 | 15,2 | 81 / 29 | 81 | 15,3 |
23 | KULHÁNEK Milan | GCCHP | 14400313 | 15,8 | 81 / 31 | 81 | 15,9 |
24 | PIPPAL Zbyněk | GCHBR | 18800036 | 17,4 | 82 / 28 | 82 | 17,5 |
25 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 02800938 | 1,3 | 82 / 29 | 82 | 1,4 |
26 | VĚTROVSKÝ Roman | ERBGC | 11101411 | 17,9 | 82 / 28 | 82 | 18,0 |
27 | LOŽEK Petr | GCCPR | 06900148 | 16,8 | 83 / 26 | 83 | 16,9 |
28 | SVATÝ Michal | GCKAR | 01901179 | 13,5 | 83 / 25 | 83 | 13,6 |
29 | ŠULA Jan | GCKAR | 01900878 | 11,2 | 83 / 29 | 83 | 11,3 |
30 | ŠTENGL Petr | GCCKR | 10100315 | 15,9 | 84 / 25 | 84 | 16,0 |
31 | HLADÍK Jiří | CESGK | 09803103 | 13,5 | 84 / 25 | 84 | 13,6 |
32 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 02800902 | 10,1 | 84 / 26 | 84 | 10,2 |
33 | POSPÍCHAL Lukáš | CESGK | 09803267 | 9,1 | 84 / 26 | 84 | 9,2 |
34 | BUMBALA Radomír | VALGK | 06500062 | 10,1 | 85 / 25 | 85 | 10,2 |
35 | ILCZYSZYN Alan | LGCPY | 18001133 | 16,2 | 86 / 28 | 86 | 16,3 |
36 | VEDEJ Martin | GCGAR | 13300159 | 13,8 | 88 / 23 | 88 | 13,9 |
37 | VENTRUBA Michal | GCMAP | 13501532 | 18,0 | 89 / 25 | 89 | 18,1 |
38 | VOREL Josef | ERBGC | 11101011 | 15,1 | 91 / 22 | 91 | 15,2 |
39 - 40 | MASTNÍK Miloš ml. | GCJES | 08600220 | 16,7 | WD | --- | 16,8 |
39 - 40 | KŘÍŽEK Martin | LGCPY | 18000001 | 10,7 | WD | --- | 10,8 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 29. 08. 2014 | 0 |