Česká golfová federace

Vodafone OneNet CEO golf 2008 presented by AXA

Kunětická Hora, 11. 07. 2008 | 09:00 až 11. 07. 2008 | 18:00

Společná 20-36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VÁCHA Pavel KGCMA 06601792 32,5 40 / --- 40 30,5
2 HAROUŠOVÁ Zuzana GCHOD 01001092 30,6 39 / 107 39 29,1
3 MUŽÍK Pavel GCHOS 07801655 29,2 39 / 105 39 27,7
4 JOHANOVSKÝ Tomáš GCHOR 08900685 25,7 37 / 101 37 25,3
5 MÁDR Radomil GCALF 04900241 29,0 36 / --- 36 29,0
6 JANOUŠEK Libor RHFGC 11500158 24,4 35 / 102 35 24,4
7 HOUDEBINE Christian GKSUM 08300113 36,0 35 / --- 35 36,0
8 BĚLÍČEK Daniel GCBBS 09400352 30,5 34 / --- 34 30,5
9 MOŠOVSKÝ Karel PRAGK 12600169 24,1 33 / 104 33 24,1
10 KOVÁŘOVÁ Hana GCHOS 07800596 28,2 32 / --- 32 28,2
11 KOREČEK Vít GCCSH 04100598 23,1 32 / --- 32 23,1
12 BÍLÝ Michal PJCBE 02300562 21,0 31 / 105 31 21,1
13 PAVLÍČKOVÁ Kateřina GCKON 04400095 33,6 31 / --- 31 33,6
14 DUSÍLEK Ondřej GCHOD 01000403 22,4 30 / 105 30 22,5
15 POTUŽÁK David GKCEE 04600604 35,5 30 / --- 30 35,7
16 NOVOTNÝ Petr PGCHK 11300328 23,5 29 / --- 29 23,6
17 PANCHARTEK Pavel GCHOD 01000484 35,5 29 / --- 29 35,7
18 MEIXNER Eva GCBER 05000115 34,0 29 / --- 29 34,2
19 HORÁČKOVÁ Kamila GCCIH 07300022 25,8 29 / --- 29 25,9
20 KRONĎÁK Daniel GCPDY 00800324 22,3 28 / 107 28 22,4
21 ZAGO Gianluca GCHOD 01000435 21,5 27 / --- 27 21,6
22 JŮZOVÁ Jana GCTLC 10800136 25,2 26 / 116 26 25,3
23 STAŇKOVÁ Jana CMR 00105145 29,5 26 / --- 26 29,7
24 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 08600220 22,9 26 / --- 26 23,0
25 ŽAHOUR Jiří GCHOD 01000604 28,9 25 / --- 25 29,1
26 HÁJEK Bořek GCJIC 12100131 30,5 25 / --- 25 30,7
27 HLAVINKA Pavel GKMES 11000032 34,2 23 / --- 23 34,4
28 SUŠIČ Alexandar GCHOR 08900176 34,2 22 / --- 22 34,4
29 JANOUŠEK Radko KGCMA 06601816 28,7 22 / --- 22 28,9
30 VÁVRA Zbyněk GCHOR 08900270 27,9 22 / --- 22 28,1
31 ONDRÁK Jan KGCMA 06601089 20,0 22 / --- 22 20,1
32 ČERVENÝ Jaroslav GCTLC 10800286 31,8 21 / --- 21 32,0
33 PIPPAL Zbyněk KGCMA 06600386 23,9 21 / --- 21 24,0
34 GODWIN Jason GC 26,9 20 / --- 20 27,1
35 MAREK Radan GCTLC 10800590 25,0 20 / --- 20 25,1
36 KARLÍK Josef GKCEE 04600110 24,3 19 / --- 19 24,4
37 ŠVÁBOVÁ Pavlína CESGK 09800444 30,6 18 / --- 18 30,8
38 ANTON Muriel Kanada 32,0 18 / --- 18 32,2
39 TRČKA Filip KGCMA 06600662 21,7 17 / --- 17 21,8
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 11. 07. 2008 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde