Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRNEK Ladislav | GK Hrubá Borša | 23,0 | 47 / 85 | 47 | 18,6 | |
2 | HOLLMOTZ Oldřich | GCBBR | 16400338 | 25,6 | 43 / 92 | 43 | 22,8 |
3 | HROMAS Václav | AGMST | 06800473 | 30,3 | 39 / --- | 39 | 28,8 |
4 | MIXA Adam | GCHOS | 07804190 | 20,8 | 38 / 92 | 38 | 20,0 |
5 | BARTOŇ Lukáš | GCSBO | 09000178 | 26,2 | 37 / 100 | 37 | 25,8 |
6 | HRUBÝ Tomáš | GCBBR | 16400357 | 37,0 | 36 / 114 | 36 | 36,0 |
7 | BERGMANNOVÁ Regína | NAMCC | 06101164 | 20,3 | 36 / 94 | 36 | 20,3 |
8 | DANÍČEK Pavel | GCBRY | 17000712 | 25,4 | 36 / 99 | 36 | 25,4 |
9 | PÁNEK Petr | GOJIH | 17300137 | 21,0 | 36 / 94 | 36 | 21,0 |
10 | PURCHART Petr | GCHOS | 07803798 | 27,4 | 35 / 103 | 35 | 27,4 |
11 | SOUKENÍK Karel | LGCPY | 18000245 | 24,8 | 35 / --- | 35 | 24,8 |
12 | LUKAČIK Michal | 107 | 22,6 | 34 / --- | 34 | 22,6 | |
13 | URBAN Petr | GCBRY | 17000688 | 35,2 | 34 / --- | 34 | 35,2 |
14 | MUSIL David | GCJES | 08600655 | 23,9 | 34 / 99 | 34 | 23,9 |
15 | STREJČEK Eva | GCSBO | 09000055 | 25,1 | 32 / 106 | 32 | 25,1 |
16 | KROČÁK Ladislav | GCALF | 04900788 | 21,2 | 30 / --- | 30 | 21,3 |
17 | ZAKÁL Tomáš | KGCMA | 06603108 | 54,0 | 30 / 118 | 30 | 42,0 |
18 | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 08900053 | 22,6 | 30 / 103 | 30 | 22,7 |
19 | KŘENOVÁ Kamila | CMR | 00101864 | 32,4 | 29 / 119 | 29 | 32,6 |
20 | KOHOUT Jaromír | MTHGC | 08500651 | 39,0 | 28 / 121 | 28 | 39,0 |
21 | HOLMAN Daniel | ERBGC | 11101556 | 26,0 | 28 / 110 | 28 | 26,1 |
22 | VOBOŘIL Martin | KGCMA | 06600990 | 20,5 | 26 / 106 | 26 | 20,6 |
23 | PÁRALOVÁ Petra | GCHOD | 01004172 | 54,0 | 22 / --- | 22 | 54,0 |
24 | KOLLAROVITS Štefan | 901 | 41,0 | 21 / --- | 21 | 41,0 | |
25 | JINDRÁKOVÁ Jaroslava | GCHOD | 01002550 | 32,7 | 19 / 130 | 19 | 32,9 |
26 | BENEŠOVÁ Monika | GCHOD | 01003382 | 45,0 | 16 / --- | 16 | 45,0 |
27 | HLADÍKOVÁ Dagmar | GCHOS | 07805286 | 50,0 | 14 / 147 | 14 | 50,0 |
28 | VALKO Marek | GCBER | 05000955 | 32,9 | 36 / --- | 36 | 32,9 |
29 | HOLÝ Radek | GCHKR | 03500287 | 28,6 | 16 / --- | 16 | 28,8 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 13. 09. 2013 | 0 |