Česká golfová federace

KJUS CEO golf tour 2013

Loreta Golf Pyšely, 13. 09. 2013 | 08:00 až 13. 09. 2013 | 20:00

HCP 0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MILOŠ Pavel GC Piešťany 14,4 64 / 44 64 12,0
2 JAŠEK Jindřich GCHOS 07804820 15,3 68 / 40 68 14,1
3 JOHANN JR. Jaromír GCYPS 09700051 7,7 69 / 39 69 7,1
4 DZURENDA Vladimír GCKAR 01900453 11,7 70 / 38 70 11,2
5 PIPPAL Zbyněk GCHBR 18800036 17,0 71 / 37 71 16,7
6 KŘÍŽ Petr KGCMA 06602458 19,6 71 / 39 71 18,4
7 PUŽEJ Lubomír LGCPY 18000211 8,1 71 / 37 71 7,9
8 WEBER Martin GCSOK 10600010 5,8 72 / 36 72 5,8
9 SLOVÁČEK Jaromír GCOLO 02401075 10,0 72 / 36 72 10,0
10 JOHANNOVÁ Vendulka GCLIB 05300053 9,0 72 / 36 72 9,0
11 STŘIHAVKA Miroslav ERBGC 11101024 16,1 72 / 36 72 16,1
12 MEJZLÍK Jakub GCBRY 17000783 17,0 72 / 36 72 17,0
13 ŠTEFFEL Luděk GCBBR 16400332 4,7 73 / 35 73 4,7
14 DOUBEK Aleš KGCMA 06601182 15,4 73 / 36 73 15,4
15 KOŠŤÁL Michal GKBOT 14100308 12,0 73 / 35 73 12,0
16 VRÁNKOVÁ Tereza GCKON 04400594 13,5 73 / 35 73 13,5
17 HOSNEDL Jiří GCCKR 10100352 19,5 74 / 34 74 19,5
18 VESELÝ Petr GCLIB 05300394 8,4 75 / 33 75 8,5
19 JANOUŠEK Radko ERBGC 11102284 18,6 76 / 32 76 18,6
20 BUMBALA Radomír VALGK 06500062 9,8 76 / 33 76 9,9
21 KYNČLOVÁ Eva PRZGK 12200235 7,1 77 / 31 77 7,2
22 POSPÍCHAL Karel CESGK 09800835 10,0 77 / 32 77 10,1
23 HALLA Vlastimil ZGCKR 04300782 14,1 77 / 31 77 14,2
24 HRŮZA Petr TIGGC 03000467 12,0 77 / 31 77 12,1
25 FRYDRYCH Michal BENGK 16800074 14,2 78 / 31 78 14,3
26 KOCH Roman GCPDY 00800980 12,4 78 / 32 78 12,5
27 MOŽÍŠ Petr GCMAP 13502075 10,7 79 / 29 79 10,8
28 BAJER Jan GKLIS 01200841 11,9 79 / 29 79 12,0
29 BLAŠKO Oleg GCBBR 16400177 4,4 79 / 29 79 4,5
30 MATĚJŮ Radek NAMCC 06100591 10,0 80 / 29 80 10,1
31 MATULA Miloš GCAUS 02801562 19,9 81 / 29 81 20,0
32 STREJČEK Jiří GCSBO 09000054 17,4 81 / 33 81 17,4
33 BENEŠ Petr LGCPY 18000228 16,2 81 / 28 81 16,3
34 PAIL Čestmír GCHOD 01001971 12,3 82 / 28 82 12,4
35 BLAŠKOVÁ Marcela GCBBR 16400178 17,5 83 / 26 83 17,6
36 KADLEC Jaroslav GCHOS 07800965 11,3 83 / 26 83 11,4
37 POLÍVKA Čeněk GKLIS 01200875 18,7 83 / 29 83 18,8
38 HORUTOVÁ Veronika VALGK 06500064 13,9 83 / 28 83 14,0
39 CIVÍN František AGMST 06800350 12,1 84 / 25 84 12,2
40 BOGAČ Vítězslav LGCPY 18000389 18,2 84 / 29 84 18,3
41 HNÍZDILOVÁ Ilona GCPDY 00801225 18,6 85 / 26 85 18,7
42 STANĚK David LGCPY 18000013 11,1 85 / 25 85 11,2
43 POSPÍCHAL Lukáš GCBRY 17000372 11,8 85 / 25 85 11,9
44 HOMOLKA Petr GCBRY 17000612 17,4 87 / 26 87 17,5
45 BOTEK Radomír GCHOS 07800029 13,9 88 / 23 88 14,0
46 KŘIŽÁK Martin CMR 00104816 19,2 92 / 26 92 19,3
47 KONEČNÝ Ivan GCKAR 01900342 13,2 92 / 25 92 13,3
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 13. 09. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde