Česká golfová federace

eLED.cz - Partners´ Golf

Ypsilon Golf Liberec, 19. 07. 2013 | 09:00 až 19. 07. 2013 | 15:00

20-36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HORÁK Vlastimil GCJES 08600873 26,7 39 / --- 39 25,4
2 KOBĚLKA Zdeněk GCSTR 13900285 23,9 37 / 99 37 23,5
3 CHVÁLA Josef KGCMA 06602589 32,4 36 / 111 36 32,4
4 HAMPL Karel AGMST 06800182 20,0 35 / 95 35 20,0
5 TAUCHMAN Miloslav CESGK 09801471 26,9 35 / 107 35 26,9
6 JIRÁSKOVÁ Zuzana KHGCS 07000330 34,7 34 / --- 34 34,7
7 MUSIL Zdeněk GCTLC 10800840 25,7 33 / 107 33 25,7
8 SLUNEČKO Vít GCSTR 13900194 23,5 33 / --- 33 23,5
9 MATOUCH Jiří GCHOD 01004401 30,0 32 / --- 32 30,0
10 PEŠTÁLOVÁ Petra GCHOS 07805673 24,8 31 / --- 31 24,9
11 FLEISCHMANNOVÁ Marie GCBER 05000777 31,8 31 / --- 31 31,8
12 TREJBAL ADAMCOVÁ Hana GCBER 05001011 27,7 31 / --- 31 27,7
13 MOC Břetislav GCHOS 07801784 24,6 31 / --- 31 24,7
14 LIŠKA Viktor GRGGC 09200047 22,2 30 / --- 30 22,3
15 FILINGER Jiří GCHOS 07804428 30,3 29 / --- 29 30,5
16 CHUDÁREK Hynek GCHOD 01001607 32,8 28 / --- 28 33,0
17 MALÝ Martin GCBBS 09401266 25,0 28 / 108 28 25,1
18 HORÁK Michal LGCPY 18000322 23,3 26 / 108 26 23,4
19 PÝCHA Aleš GCSVJ 16500389 31,6 25 / --- 25 31,8
20 BOBEK Jaroslav KHGCS 07000321 36,0 22 / --- 22 36,0
21 RYS Jiří GCLIC 05800225 32,5 19 / 128 19 32,7
22 TREJBAL Vladimír GCBER 05001010 22,0 15 / --- 15 22,1
23 DUŠEK Petr GCHOS 07801845 34,5 38 / 110 38 33,5
24 LNĚNIČKA Tomáš PRZGK 12200230 27,6 27 / --- 27 27,8
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 07. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde