Česká golfová federace

KB golf 13

Kunětická Hora, 22. 06. 2013 | 09:00 až 22. 06. 2013 | 15:00

20 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KNAP Libor NAMCC 06100449 20,1 40 / 93 40 18,5
2 MALÍK Zbyšek PGCHK 11301044 21,6 34 / 100 34 21,6
3 ŠAFRÁNEK Ladislav PGCHK 11300963 32,3 31 / 115 31 32,3
4 ENTNER Petr SOGCC 04801180 25,1 30 / 111 30 25,2
5 VÁCLAVÍČEK Václav GKCBR 06700416 36,0 30 / --- 30 36,0
6 KUBKA Petr GCBBS 09401939 25,3 30 / 110 30 25,4
7 KUNEŠ Petr GCHOD 01004010 35,7 30 / --- 30 35,9
8 BASÁR Radek GCPAR 05400581 27,4 29 / --- 29 27,6
9 TSCHAMLEROVÁ Marta GCEBN 13100083 31,5 28 / 120 28 31,7
10 KUBIŠOVÁ - VO Thi Cam Huong GCBER 05000451 24,9 28 / --- 28 25,0
11 TROJAN Vítězslav GKOSY 14900136 24,6 28 / --- 28 24,7
12 HORÁK Michal LGCPY 18000322 23,1 26 / 113 26 23,2
13 PĚNKA Jiří GCHKR 03500225 28,0 25 / --- 25 28,2
14 JIŘÍK Jan GCALF 04900730 20,7 24 / --- 24 20,8
15 POKORNÝ Miroslav MTHGC 08500033 21,4 24 / --- 24 21,5
16 KÁRNÍK Michal GKLIS 01200190 20,5 24 / --- 24 20,6
17 ŠTĚRBA Miroslav GCCSH 04101025 28,7 23 / --- 23 28,9
18 HUŇÁČKOVÁ Dana GCMNI 06300100 28,3 21 / --- 21 28,5
19 KUBIŠ Vladimír GCBER 05000225 22,8 20 / --- 20 22,9
20 ŠUSTR Jan GCHAJ 08800280 21,8 20 / --- 20 21,9
21 HANZAL Ondřej GCHOS 07804741 21,0 19 / --- 19 21,1
22 SLABÝ Tomáš PRZGK 12200032 20,6 15 / --- 15 20,7
23 NOVÁK Petr GCKVA 00301878 20,9 14 / --- 14 21,0
24 HOLANCOVÁ Pěva NAMCC 06100450 29,7 14 / --- 14 29,9
25 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 25,5 14 / --- 14 25,6
26 NESPĚCHALOVÁ Alena GCAUS 02800053 34,0 14 / --- 14 34,2
27 GEISLER Miloslav GCMBU 06000107 26,7 12 / --- 12 26,9
28 ENTNER Radek SOGCC 04800148 21,9 28 / 110 28 22,0
29 VELFL Miroslav GKCEE 04600046 25,8 20 / --- 20 25,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 22. 06. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde