Česká golfová federace

KJUS CEO golf tour 2013

Beřovice, 21. 06. 2013 | 09:00 až 21. 06. 2013 | 16:00

společná HCP 20-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BILL Michal GCHOS 07804664 37,0 48 / 101 48 30,0
2 KŮT Bohumír GCHOS 07805285 33,4 39 / --- 39 31,9
3 KAŠICKÝ Jaroslav GCHOS 07804901 32,2 38 / --- 38 31,2
4 URBAN Petr GCBRY 17000688 42,0 38 / --- 38 35,0
5 DEMUTH Peter GCHOS 07806327 27,8 37 / 102 37 27,3
6 KRATOCHVÍL Richard GCHOS 07805531 38,0 36 / --- 36 36,0
7 HROMAS Václav AGMST 06800473 35,6 36 / 115 36 35,6
8 HOLLMOTZ Oldřich GCBBR 16400338 29,2 35 / 106 35 29,2
9 JANOUŠKOVÁ Markéta GCHOS 07804928 32,2 34 / 114 34 32,2
10 DUŠEK Tomáš GCHOS 07805145 29,0 33 / --- 33 29,0
11 TOMÍČEK Libor PRZGK 12200153 32,0 33 / 112 33 32,0
12 AUBRECHT Ladislav GCHOD 01001855 32,9 32 / --- 32 32,9
13 HNÍZDILOVÁ Ilona GCPDY 00801225 20,2 32 / --- 32 20,2
14 MUSIL David GCJES 08600655 23,9 32 / 104 32 23,9
15 VANČURA Jan GCHOS 07805794 36,0 27 / --- 27 36,0
16 MAŇAS Jiří CESGK 09801403 30,0 27 / 120 27 30,2
17 PURCHART Petr GCHOS 07803798 30,2 25 / --- 25 30,4
18 ŠVEC Karel GCHOS 07805645 34,0 25 / --- 25 34,2
19 JOHANN Jaromír GCLIB 05300815 24,1 23 / --- 23 24,2
20 STRÝČEK Jiří GCBBS 09401741 34,5 23 / 128 23 34,7
21 HLADÍKOVÁ Dagmar GCHOS 07805286 50,0 22 / --- 22 50,0
22 KORSELT Robert GCLIB 05300006 25,6 18 / --- 18 25,7
23 CVEJNOVÁ Zuzana GCBBS 09402012 54,0 16 / --- 16 54,0
24 PIŠŤÁČEK Roman GCBBS 09402046 54,0 13 / --- 13 54,0
25 VALKO Marek GCBER 05000955 33,7 38 / 111 38 32,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 21. 06. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde