Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEMÁNEK Roman | CMR | 00105635 | 28,8 | 42 / 102 | 42 | 25,9 |
2 | PEŠEK Martin | MTHGC | 08500368 | 32,1 | 41 / --- | 41 | 29,6 |
3 | ŠULC Petr | GCSTP | 14800167 | 29,4 | 40 / 104 | 40 | 27,4 |
4 | DOSTALÍK Milan | GCOLO | 02400759 | 24,8 | 34 / 106 | 34 | 24,8 |
5 | KANTŮREK Ivan | GCHOD | 01001477 | 25,5 | 33 / 108 | 33 | 25,5 |
6 | ŠUMOVÁ Martina | GCLIB | 05300705 | 32,0 | 33 / 115 | 33 | 32,0 |
7 | ČERVENÝ Libor | GCALF | 04900774 | 29,0 | 33 / 111 | 33 | 29,0 |
8 | KOSTELECKÝ Radek | GCMNI | 06300495 | 54,0 | 30 / --- | 30 | 44,0 |
9 | PÍCHA Tomáš | GCBBR | 16400657 | 48,0 | 30 / 126 | 30 | 44,0 |
10 | TESÁREK Václav | GCLIB | 05300267 | 25,3 | 30 / 112 | 30 | 25,4 |
11 | SUCHAN Jiří | GKHNV | 05700559 | 24,2 | 29 / 111 | 29 | 24,3 |
12 | OTAVOVÁ Dagmar | PGCCE | 06200086 | 36,0 | 28 / --- | 28 | 36,0 |
13 | ČECHAL Pavel | MTHGC | 08500499 | 44,0 | 25 / --- | 25 | 44,0 |
14 | JEŘÁBEK Martin | GCHOS | 07802102 | 40,0 | 23 / --- | 23 | 40,0 |
15 | KUBÍČEK Jan | GCBER | 05001575 | 49,0 | 18 / 139 | 18 | 49,0 |
16 | BANCHEV Krasimir | PRZGK | 12200265 | 46,0 | 15 / --- | 15 | 46,0 |
17 | MUCHA Marek | GCHOS | 07805085 | 37,0 | WD | --- | 37,0 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 12. 09. 2013 | 0 |