Česká golfová federace

Golf Sessions 2013 powered by Hennessy Cognac

Albatross, 16. 05. 2013 | 09:00 až 16. 05. 2013 | 17:00

Společná 16,1 - 24
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 OTAVA Petr PGCCE 06200085 18,3 40 / 91 40 17,1
2 DRAKOPOULOS Elias LGCPY 18000482 23,7 39 / 99 39 22,5
3 LAKNER Ján GCDSR 07500597 16,4 38 / 92 38 15,8
4 ZAPLETAL Zdeněk ERBGC 11102210 17,6 38 / 92 38 17,0
5 BRESTOVANSKÝ Roman ALBGC 14300101 21,0 37 / 97 37 20,6
6 KOČÍ František GKCEE 04601333 22,6 37 / 99 37 22,2
7 STRÁNSKÝ Aleš GCLIB 05300609 21,2 36 / 98 36 21,2
8 ŠVANDA Zdeněk GCPRH 00900917 19,4 35 / 97 35 19,4
9 LACINA Štěpán ERBGC 11101145 17,5 35 / --- 35 17,5
10 TELECKÝ Luděk GCBRN 02501802 20,1 32 / --- 32 20,1
11 ČAJKA Michal GCHOD 01003090 17,8 32 / 98 32 17,9
12 OTAVA Petr ml. GCHOS 07803389 17,6 32 / --- 32 17,7
13 KUČA Lubomír SOGCC 04801314 20,4 31 / --- 31 20,5
14 KODADA Jan ERBGC 11100343 19,3 31 / 101 31 19,4
15 KROČÁK Ladislav GCALF 04900788 23,3 31 / 106 31 23,4
16 SMÉKAL Petr GCPRH 00901511 19,1 30 / --- 30 19,2
17 MANDLÍKOVÁ Lenka ERBGC 11101795 19,9 30 / 104 30 20,0
18 PROCHÁZKA Jiří AGMST 06800249 17,0 30 / 100 30 17,1
19 REINDL Pavel GCLIB 05300352 23,4 29 / --- 29 23,5
20 LEBEDA Michal GCHOS 07805401 18,7 28 / --- 28 18,8
21 RYBÁŘ Marek GCYPS 09700041 18,9 27 / 107 27 19,0
22 ŠVÁB Miloslav PRAGK 12600246 24,0 26 / --- 26 24,1
23 DAUBNER Jan GCSBO 09000565 22,5 25 / --- 25 22,6
24 ORAVEC Lubomír GCKAR 01900789 17,3 22 / 109 22 17,4
25 CHUDOBA Robert GKCEE 04601248 19,7 22 / --- 22 19,8
26 ŠUMA Jan GCLIB 05300202 21,5 20 / 118 20 21,6
27 VILIŠ Martin GCSTR 13900119 17,8 16 / --- 16 17,9
28 SYROVÝ Lukáš GKCBR 06700380 23,3 41 / 96 41 21,3
29 ŽÁKOVÁ Leona GCAUS 02801303 18,1 25 / 107 25 18,2
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 16. 05. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde