Česká golfová federace

KJUS CEO golf tour 2013

Ypsilon Golf Liberec, 03. 05. 2013 | 09:00 až 03. 05. 2013 | 11:00

HCP 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CIVÍN František AGMST 06800350 15,4 74 / 35 74 15,4
2 JOHANN JR. Jaromír GCYPS 09700051 8,4 74 / 35 74 8,4
3 HRŮZA Petr TIGGC 03000467 13,1 75 / 34 75 13,1
4 BLAŠKO Oleg GCBBR 16400177 3,8 75 / 33 75 3,9
5 POSPÍCHAL Karel CESGK 09800835 9,1 76 / 32 76 9,2
6 MATĚJŮ Radek NAMCC 06100591 12,5 76 / 35 76 12,5
7 VESELÝ Petr GCLIB 05300394 8,1 77 / 31 77 8,2
8 JOHANNOVÁ Vendulka GCLIB 05300053 9,3 78 / 30 78 9,4
9 HLINKA Tomáš LGCPY 18000002 12,1 78 / 30 78 12,2
10 HALLA Vlastimil ZGCKR 04300782 15,7 79 / 30 79 15,8
11 ŠTEFFEL Luděk GCBBR 16400332 4,8 79 / 29 79 4,9
12 PIPPAL Zbyněk GCHBR 18800036 16,6 80 / 31 80 16,7
13 POSPÍCHAL Lukáš GCBRY 17000372 14,5 80 / 31 80 14,6
14 PETROV David CESGK 09802209 13,9 81 / 27 81 14,0
15 NEMCOVÁ Anna GCKAR 01900604 4,6 82 / 26 82 4,7
16 ZDRAŽIL Petr GKCEE 04601290 17,6 86 / 26 86 17,7
17 JANOUŠEK Radko ERBGC 11102284 18,2 86 / 27 86 18,3
18 BAJER Jan GKLIS 01200841 12,1 88 / 23 88 12,2
19 MENCL Michal GKBOT 14100160 12,4 88 / 23 88 12,5
20 BENEŠ Petr LGCPY 18000228 16,3 88 / 24 88 16,4
21 ILCZYSZYN Alan NAMCC 06100332 17,8 89 / 23 89 17,9
22 CIMBUREK Martin CESGK 09800853 14,3 90 / 19 90 14,4
23 CINK Miroslav GCHOD 01001640 16,3 91 / 23 91 16,4
24 STANĚK David LGCPY 18000013 10,5 91 / 22 91 10,6
25 KRONĎÁK Josef GCLIB 05300277 12,9 92 / 20 92 13,0
26 DUŠEK Martin GCBBS 09400341 18,5 93 / 23 93 18,6
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 03. 05. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde