Česká golfová federace

I. LIGA družstev mužů a žen 2013 - 3. a 4. kolo

Mladá Boleslav, 20. 07. 2013 | 07:30 až 21. 07. 2013 | 19:00

ŽENY
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 2,5 72 / 4071 / 41 143 1,6
2 KULHÁNKOVÁ Michaela NAMCC 06101682 3,2 71 / 4273 / 39 144 2,3
3 MECHLOVÁ Eliška GCBRN 02501347 3,1 76 / 3769 / 44 145 2,2
4 HINNEROVÁ Lucie GCBRN 02501624 +1,1 73 / 3572 / 36 145 +1,1
5 CURRY - BARTOŇOVÁ Emily GCKON 04400004 0,8 74 / 3673 / 37 147 0,7
6 PELIKÁNOVÁ Andrea GCKUH 12400124 4,0 74 / 4073 / 41 147 3,1
7 ČERVENKOVÁ Kateřina GCKON 04400984 0,9 74 / 3773 / 37 147 0,7
8 ABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 02501466 1,3 70 / 4177 / 33 147 0,9
9 ŠUBRTOVÁ Markéta GCPRH 00901302 0,2 73 / 3775 / 35 148 0,1
10 BERANOVÁ Aneta GCKUH 12400227 3,9 74 / 4075 / 38 149 3,3
11 RUSOVÁ Kateřina GCMST 06800129 4,1 80 / 3470 / 44 150 3,4
12 KRAJNÁ Lucie GCKAR 01900927 2,7 75 / 3875 / 37 150 2,4
13 PLACHÁ Martina GCSEM 01400162 6,7 77 / 4074 / 42 151 4,7
14 JOZOVÁ Barbora TIGGC 03000546 5,4 74 / 4279 / 35 153 4,3
15 WÜRFLOVÁ Kateřina GRGGC 09200277 5,4 81 / 3573 / 43 154 4,2
16 KLOKOČKOVÁ Zuzana GCPRH 00901136 4,6 77 / 3879 / 35 156 4,3
17 JOZOVÁ Michaela TIGGC 03000551 6,0 76 / 4080 / 35 156 5,2
18 CHOTOVÁ Michaela GCAUS 02801452 4,2 79 / 3578 / 36 157 4,2
19 KÁBRTOVÁ ML. Jana GCHKR 03500788 4,3 78 / 3680 / 34 158 4,4
20 POHLOVÁ Kristýna GCKAR 01901173 3,9 77 / 3781 / 33 158 3,9
21 BRYCHOVÁ Kateřina PGCHK 11300545 5,0 76 / 3982 / 32 158 4,5
22 HYKOVÁ Šárka GCSEM 01400203 6,8 82 / 3677 / 40 159 6,0
23 KOŽELUHOVÁ Eva GRGGC 09200154 4,2 80 / 3479 / 35 159 4,3
24 LISÁ Blanka GCJIC 12100028 6,1 80 / 3680 / 36 160 6,1
25 KAMENÍKOVÁ Tereza GCBRN 02500645 9,5 84 / 3677 / 43 161 8,1
26 ŠIMKOVÁ Sofie GCPRH 00901398 4,4 81 / 3381 / 34 162 4,5
27 KÁBRTOVÁ Barbora GCHKR 03500787 6,4 80 / 3784 / 32 164 6,3
28 MÁLKOVÁ Aneta RGCML 00400803 9,8 83 / 3782 / 38 165 9,2
29 MANNOVÁ Martina IGCMO 02200176 6,8 82 / 3584 / 35 166 6,8
30 KLOZOVÁ Tereza GCKAR 01900914 4,8 79 / 3687 / 28 166 4,9
31 STAROSTOVÁ Anna GCHKR 03500252 11,0 82 / 4085 / 36 167 10,2
32 DĚDKOVÁ Renáta NAMCC 06102258 6,8 81 / 3686 / 31 167 6,9
33 HERESOVÁ Barbora IGCMO 02200298 7,2 80 / 3887 / 30 167 6,9
34 HLOUŠKOVÁ Eva NAMCC 06101850 7,3 78 / 4089 / 29 167 6,6
35 KALINOVÁ Veronika GCKVA 00301620 8,8 83 / 3685 / 34 168 8,8
36 BIČIŠŤOVÁ Lucie GCHKR 03500151 8,1 90 / 2893 / 28 183 8,3
37 KŘÍŽOVÁ Nela GCKON 04400751 4,4 80 / 34 80 4,5
38 KOŽELUHOVÁ Tereza GRGGC 09200433 9,6 81 / 39 81 9,0
39 ŠVANDOVÁ Tereza GCPRH 00900970 9,0 90 / 30 90 9,1
40 TEJKLOVÁ Anna NAMCC 06101220 10,9 93 / 29 93 11,0
41 SIVÁ Lucie GCKON 04400891 3,2 77 / 36 77 3,2
42 SULÍKOVÁ Hana GCPRH 00900663 6,4 80 / 37 80 6,2
43 VAŇKOVÁ Lucie NAMCC 06100982 10,5 82 / 39 82 9,9
44 HAVLOVÁ Romana GRGGC 09200295 9,2 87 / 34 87 9,2
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 20. 07. 2013 0
Kolo 2 21. 07. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde