Česká golfová federace

SPRING GOLF CLASSIC 2013

Český Krumlov, 19. 04. 2013 | 09:00 až 21. 04. 2013 | 17:00

SPOLEČNÁ 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 GRYC Tomáš GCCKR 10100543 PRO 73 / 3267 / 3770 / 34 210 PRO
2 AMBROŽ Pavel GCCKR 10100780 PRO 71 / 3371 / 3375 / 29 217 PRO
3 PEŠL Jiří GCMNI 06300164 6,4 72 / 4186 / 2777 / 33 235 5,6
4 TŘEŠTÍK Radek GCCKR 10100483 10,1 78 / 3774 / 4083 / 31 235 9,2
5 HAD Gustav GSCHS 15700017 11,2 79 / 3779 / 3782 / 34 240 10,8
6 MASOPUST Jan GSCHS 15700004 8,0 81 / 3176 / 3783 / 29 240 8,0
7 ZÍKA Miroslav GCBRY 17000125 12,0 83 / 3483 / 3579 / 40 245 11,0
8 PÁLENÍKOVÁ Jana GCCKR 10100623 15,0 82 / 3989 / 3484 / 36 255 14,1
9 ROUBÍN Jiří GCCKR 10100058 13,5 85 / 3381 / 3799 / 24 265 13,3
10 VOPÁTEK Martin GCBRY 17000340 14,1 85 / 3688 / 3295 / 24 268 14,3
11 ROUBÍNOVÁ Eliška GCCKR 10100059 13,6 96 / 2784 / 3689 / 31 269 13,8
12 MINAŘÍK Dušan GCCKR 10100289 13,1 88 / 3492 / 2892 / 29 272 13,3
13 PÁRAL Martin GCCKR 10100257 21,7 89 / 3895 / 3290 / 36 274 20,9
14 KAŠPARŮ Zdeněk GCCKR 10100647 16,6 89 / 3388 / 3397 / 26 274 16,7
15 BŘEČKA Aleš GKHNV 05700739 14,1 104 / 2490 / 3082 / 37 276 14,0
16 SVOBODA Jiří GCBRY 17000635 23,6 93 / 3693 / 3691 / 39 277 22,4
17 REMIÁŠ Luděk GCCKR 10100871 17,7 98 / 2890 / 3391 / 33 279 17,8
18 MIKULE Aleš GCBRY 17000246 16,1 89 / 3390 / 31102 / 20 281 16,3
19 ŠIMEK Jan GKHNV 05700890 14,8 102 / 2091 / 2989 / 31 282 15,1
20 SVATOŇ Martin GCBRY 17000427 22,4 95 / 3392 / 3795 / 33 282 22,0
21 BRABEC Milan GCCKR 10100485 20,2 94 / 3192 / 3396 / 30 282 20,4
22 LUKEŠ Miloslav GCCKR 10100061 14,8 96 / 2599 / 2589 / 31 284 15,1
23 BERAN Robert GCCKR 10100866 23,9 94 / 3596 / 33100 / 29 290 24,0
24 HANZAL Roman GCCKR 10100550 16,8 104 / 2196 / 28101 / 25 301 17,1
25 HUŠÁK Michal GCPOD 05600398 19,1 105 / 2392 / 32109 / 23 306 19,3
26 TŘEŠTÍKOVÁ Gabriela GCCKR 10100772 22,9 108 / 2497 / 32104 / 25 309 23,1
27 ŠIMKOVÁ Barbora GKHNV 05700889 20,4 110 / 26107 / 20111 / 17 328 20,7
28 ŠIMKOVÁ Martina GKHNV 05701095 29,2 112 / 27114 / 26110 / 31 336 29,6
29 SOCHOR Tomáš GKCBU 10900083 54,0 105 / 56113 / 29121 / 25 339 35,4
30 KLÍCHA Lukáš GKCBU 10900084 54,0 122 / 39107 / 52116 / 28 345 35,7
31 TRNKA Radovan GCCKR 10100876 54,0 116 / 44115 / 41115 / 32 346 41,0
32 KORČÁK Jaroslav GCCKR 10100283 36,0 114 / 28121 / 26113 / 32 348 36,0
33 VOPÁTEK Jiří GCCKR 10100880 54,0 118 / 46129 / 22121 / 35 368 44,0
34 JIRÁK Martin GKKLA 12300096 11,2 85 / 3184 / 32--- / 26 169 11,5
35 MATOUŠ Michal GKKLA 12300063 15,7 91 / 3393 / 30--- / 5 184 15,9
36 ŠÁDEK Břetislav GCCKR 10100512 15,4 92 / 3092 / 29--- / 27 184 15,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 04. 2013 0
Kolo 2 20. 04. 2013 0
Kolo 3 21. 04. 2013 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde